全国高校野球選手権2024の出場校49代表が決定いたしました。今年度の優勝はどの高校になるのでしょうか。戦力分析をしてみました。
開催期間
期間:2024年8月7日(水)〜8月23日(金)
抽選:2024年8月4日(日)
※組み合わせ表はこちら!
出場校一覧
| 都道府県 | 出場校 | 回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 白樺学園 | 9年ぶり4回目 |
| 南北海道 | 札幌日大 | 初出場 |
| 青森県 | 青森山田 | 7年ぶり12回目 |
| 岩手県 | 花巻東 | 2年連続12回目 |
| 秋田県 | 金足農業 | 6年ぶり7回目 |
| 山形県 | 鶴岡東 | 2年ぶり8回目 |
| 宮城県 | 聖和学園 | 初出場 |
| 福島県 | 聖光学院 | 3年連続19回目 |
| 茨城県 | 霞ケ浦 | 5年ぶり3回目 |
| 栃木県 | 石橋 | 初出場 |
| 群馬県 | 健大高崎 | 9年ぶり4回目 |
| 山梨県 | 日本航空 | 3年ぶり7回目 |
| 埼玉県 | 花咲徳栄 | 5年ぶり8回目 |
| 千葉県 | 木更津総合 | 6年ぶり8回目 |
| 神奈川県 | 東海大相模 | 5年ぶり12回目 |
| 東東京都 | 関東第一 | 5年ぶり9回目 |
| 西東京都 | 早稲田実業 | 9年ぶり30回目 |
| 長野県 | 長野日大 | 15年ぶり2回目 |
| 新潟県 | 新潟産大付 | 初出場 |
| 富山県 | 富山商業 | 2年連続18回目 |
| 石川県 | 小松大谷 | 3年ぶり3回目 |
| 福井県 | 北陸 | 2年連続5回目 |
| 静岡県 | 掛川西 | 26年ぶり6回目 |
| 愛知県 | 中京大中京 | 7年ぶり29回目 |
| 岐阜県 | 岐阜城北 | 9年ぶり4回目 |
| 三重県 | 菰野 | 16年ぶり3回目 |
| 滋賀県 | 滋賀学園 | 15年ぶり2回目 |
| 京都府 | 京都国際 | 2年ぶり3回目 |
| 奈良県 | 智弁学園 | 2年連続22回目 |
| 和歌山県 | 智弁和歌山 | 2年ぶり27回目 |
| 大阪府 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり13回目 |
| 兵庫県 | 報徳学園 | 6年ぶり16回目 |
| 岡山県 | 岡山学芸館 | 5年ぶり3回目 |
| 広島県 | 広陵 | 2年連続25回目 |
| 鳥取県 | 鳥取城北 | 6年ぶり6回目 |
| 島根県 | 大社 | 32年ぶり9回目 |
| 山口県 | 南陽工業 | 14年ぶり4回目 |
| 香川県 | 英明 | 2年連続4回目 |
| 徳島県 | 鳴門渦潮 | 7年ぶり8回目 |
| 愛媛県 | 聖カタリア | 初出場 |
| 高知県 | 明徳義塾 | 2年ぶり23回目 |
| 福岡県 | 西日本短大付 | 3年ぶり7回目 |
| 佐賀県 | 有田工業 | 2年ぶり3回目 |
| 長崎県 | 創成館 | 2年連続4回目 |
| 熊本県 | 熊本工業 | 3年ぶり23回目 |
| 大分県 | 明豊 | 4年連続10回目 |
| 宮崎県 | 宮崎商業 | 3年ぶり6回目 |
| 鹿児島県 | 神村学園 | 2年連続7回目 |
| 沖縄県 | 興南 | 2年ぶり14回目 |
戦力分析
| 出場校 | 打 力 | 機動力 | 投手力 | 守備力 | 総 合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白樺学園 | B | B | B | C | B |
| 札幌日大 | C | C | C | B | C |
| 青森山田 | B | B | A | A | A |
| 花巻東 | B | B | B | B | B |
| 金足農業 | C | C | B | C | C |
| 鶴岡東 | B | B | C | B | B |
| 聖和学園 | B | B | B | C | B |
| 聖光学院 | B | B | B | A | B |
| 霞ケ浦 | C | C | B | B | C |
| 石橋 | C | C | C | B | C |
| 健大高崎 | A | A | A | B | S |
| 日本航空 | B | B | B | B | B |
| 花咲徳栄 | A | A | B | A | A |
| 木更津総合 | B | B | A | A | A |
| 東海大相模 | A | A | A | A | S |
| 関東第一 | A | B | A | B | S |
| 早稲田実業 | A | B | B | B | B |
| 長野日大 | B | B | B | B | B |
| 新潟産大付 | C | C | C | C | C |
| 富山商業 | B | C | C | C | C |
| 小松大谷 | C | B | B | B | B |
| 北陸 | C | C | B | A | B |
| 掛川西 | B | C | B | B | C |
| 中京大中京 | B | C | B | B | B |
| 岐阜城北 | B | C | C | B | C |
| 菰野 | C | B | B | B | B |
| 滋賀学園 | C | C | C | B | C |
| 京都国際 | B | B | A | A | A |
| 智弁学園 | B | B | B | A | A |
| 智弁和歌山 | A | B | B | B | B |
| 大阪桐蔭 | A | B | A | A | S |
| 報徳学園 | B | A | A | A | A |
| 岡山学芸館 | C | B | B | C | C |
| 広陵 | B | A | A | A | S |
| 鳥取城北 | B | C | B | B | B |
| 大社 | C | B | C | B | C |
| 南陽工業 | C | B | C | B | C |
| 英明 | C | B | B | B | B |
| 鳴門渦潮 | C | C | B | C | C |
| 聖カタリア | B | B | C | C | B |
| 明徳義塾 | B | C | B | A | B |
| 西日本短大付 | A | B | B | B | B |
| 有田工業 | C | C | B | B | C |
| 創成館 | C | C | B | B | B |
| 熊本工業 | C | B | B | B | B |
| 明豊 | A | B | B | B | A |
| 宮崎商業 | C | C | C | B | C |
| 神村学園 | A | A | B | B | A |
| 興南 | B | B | A | B | A |
各出場校詳細
▼出場校詳細 ~北海道・東北~▼
▼出場校詳細 ~関東・東京~▼
▼出場校詳細 ~東海・北信越~▼
▼出場校詳細 ~近畿~▼
▼出場校詳細 ~中四国~▼
▼出場校詳細 ~九州~▼
優勝予想
健大高崎高校(群馬県)
今春の選抜大会の覇者。左右2枚の2年生投手はともに力があり、主将の4番箱山選手は予選でも本塁打を放つなど更にパワーアップした感じです。
群馬大会5試合中2試合でタイブレークを経験し、粘り強さも加わりました。
春夏連覇の可能性は十分あります。
※佐藤龍月 投手は肘の負傷でメンバー外となりました。(7/31現在の情報)
東海大相模高校(神奈川県)
最激戦区神奈川を5年ぶりに制しました。
投手陣は大型左腕の藤田琉生投手が安定した投球を見せています。
打撃陣は2年生が中心ですが、破壊力抜群でどこからでも得点出来る力を持っています。元プロ野球選手の原監督の采配にも注目です。
関東第一高校(東東京)
投手陣は畠中投手、坂井投手の2枚看板で、予選ではほとんどの試合で2人の継投で勝ちあがりました。
打線はプロ注目の4番高橋選手が中心となる強力打線です。
初優勝を狙える戦力が整いました。
大阪桐蔭高校(大阪府)
レベルの高い大阪大会を危なげなく勝ち上がってきた、絶対王者です。
投手陣は球速150kを超す投手を複数持ち、打撃陣は境選手、德丸選手を中心に破壊力があります。
6度目の夏制覇も十分狙えます。
広陵高校(広島県)
予選では打線の調子がなかなか上がらなかった感じですが、4番只石選手を中心に打撃能力の高い選手が揃っています。
投手陣はプロ注目の高尾投手以外にも山口投手、堀田投手の台頭もあり、充実した投手陣となっています。
打撃の状態が上がれば十分頂点を狙える戦力です。
その他有力校
その他では強力打線が売りの花咲徳栄(埼玉県)、走攻守全てにおいてバランスの取れている京都国際(京都府)、センバツ準優勝の報徳学園(兵庫県)、不動の4番正林選手のいる神村学園(鹿児島県)あたりが優勝を狙えるのではないかと思います。
とはいっても、どの高校にも十分チャンスはあると思います。
歴代 優勝校・準優勝校
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 1915年 | 1 | 京都二中(京都) | 秋田中(秋田) |
| 1916年 | 2 | 慶応普通部(東京) | 市岡中(大阪) |
| 1917年 | 3 | 愛知一中(愛知) | 関西学院中(兵庫) |
| 1918年 | 4 | 米騒動のため中止 | – |
| 1919年 | 5 | 神戸一中(兵庫) | 長野師範(長野) |
| 1920年 | 6 | 関西学院中(兵庫) | 慶応普通部(東京) |
| 1921年 | 7 | 和歌山中(和歌山) | 京都一商(京都) |
| 1922年 | 8 | 和歌山中(和歌山) | 神戸商(兵庫) |
| 1923年 | 9 | 甲陽中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) |
| 1924年 | 10 | 広島商(広島) | 松本商(長野) |
| 1925年 | 11 | 高松商(香川) | 早稲田実業(東京) |
| 1926年 | 12 | 静岡中(静岡) | 大連商(満州) |
| 1927年 | 13 | 高松商(香川) | 広陵中(広島) |
| 1928年 | 14 | 松本商(長野) | 平安中(京都) |
| 1929年 | 15 | 広島商(広島) | 海草中(和歌山) |
| 1930年 | 16 | 広島商(広島) | 諏訪蚕糸(長野) |
| 1931年 | 17 | 中京商(愛知) | 嘉義農林(台湾) |
| 1932年 | 18 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) |
| 1933年 | 19 | 中京商(愛知) | 平安中(京都) |
| 1934年 | 20 | 呉港中(広島) | 熊本工(熊本) |
| 1935年 | 21 | 松山商(愛媛) | 育英商(兵庫) |
| 1936年 | 22 | 岐阜商(岐阜) | 平安中(京都) |
| 1937年 | 23 | 中京商(愛知) | 熊本工(熊本) |
| 1938年 | 24 | 平安中(京都) | 岐阜商(岐阜) |
| 1939年 | 25 | 海草中(和歌山) | 下関商(山口) |
| 1940年 | 26 | 海草中(和歌山) | 島田商(静岡) |
| 1941年 | 27 | 文部省の通達で地方大会中に中止 | – |
| 1942年 | – | 戦争のため中止 | – |
| 1943年 | – | 戦争のため中止 | – |
| 1944年 | – | 戦争のため中止 | – |
| 1945年 | – | 戦争のため中止 | – |
| 1946年 | 28 | 浪華商(大阪) | 京都二中(京都) |
| 1947年 | 29 | 小倉中(福岡) | 岐阜商(岐阜) |
| 1948年 | 30 | 小倉(福岡) | 桐蔭(和歌山) |
| 1949年 | 31 | 湘南(神奈川) | 岐阜(岐阜) |
| 1950年 | 32 | 松山東(愛媛) | 鳴門(徳島) |
| 1951年 | 33 | 平安(京都) | 熊谷(埼玉) |
| 1952年 | 34 | 芦屋(兵庫) | 八尾(大阪) |
| 1953年 | 35 | 松山商(愛媛) | 土佐(高知) |
| 1954年 | 36 | 中京商(愛知) | 静岡商(静岡) |
| 1955年 | 37 | 四日市(三重) | 坂出商(香川) |
| 1956年 | 38 | 平安(京都) | 岐阜商(岐阜) |
| 1957年 | 39 | 広島商(広島) | 法政二(神奈川) |
| 1958年 | 40 | 柳井(山口) | 徳島商(徳島) |
| 1959年 | 41 | 西条(愛媛) | 宇都宮工(栃木) |
| 1960年 | 42 | 法政二(神奈川) | 静岡(静岡) |
| 1961年 | 43 | 浪商(大阪) | 桐蔭(和歌山) |
| 1962年 | 44 | 作新学院(栃木) | 久留米商(福岡) |
| 1963年 | 45 | 明星(大阪) | 下関商(山口) |
| 1964年 | 46 | 高知(高知) | 早柄(山口) |
| 1965年 | 47 | 三池工(福岡) | 銚子商(千葉) |
| 1966年 | 48 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) |
| 1967年 | 49 | 習志野(千葉) | 広陵(広島) |
| 1968年 | 50 | 興国(大阪) | 静岡商(静岡) |
| 1969年 | 51 | 松山商(愛媛) | 三沢(青森) |
| 1970年 | 52 | 東海大相模(神奈川) | PL学園(大阪) |
| 1971年 | 53 | 桐蔭学園(神奈川) | 磐城(福島) |
| 1972年 | 54 | 津久見(大分) | 柳井(山口) |
| 1973年 | 55 | 広島商(広島) | 静岡(静岡) |
| 1974年 | 56 | 銚子商(千葉) | 防府商(山口) |
| 1975年 | 57 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) |
| 1976年 | 58 | 桜美林(西東京) | PL学園(大阪) |
| 1977年 | 59 | 東洋大姫路(兵庫) | 東邦(愛知) |
| 1978年 | 60 | PL学園(大阪) | 高知商(高知) |
| 1979年 | 61 | 箕島(和歌山) | 池田(徳島) |
| 1980年 | 62 | 横浜(神奈川) | 早稲田実業(東東京) |
| 1981年 | 63 | 報徳学園(兵庫) | 京都商(京都) |
| 1982年 | 64 | 池田(徳島) | 広島商(広島) |
| 1983年 | 65 | PL学園(大阪) | 横浜商(神奈川) |
| 1984年 | 66 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪) |
| 1985年 | 67 | PL学園(大阪) | 宇部商(山口) |
| 1986年 | 68 | 天理(奈良) | 松山商(愛媛) |
| 1987年 | 69 | PL学園(大阪) | 常総学院(茨城) |
| 1988年 | 70 | 広島商(広島) | 福岡第一(福岡) |
| 1989年 | 71 | 帝京(東東京) | 仙台育英(宮城) |
| 1990年 | 72 | 天理(奈良) | 沖縄水産(沖縄) |
| 1991年 | 73 | 大阪桐蔭(大阪) | 沖縄水産(沖縄) |
| 1992年 | 74 | 西日本短大付(福岡) | 拓大紅陵(千葉) |
| 1993年 | 75 | 育英(兵庫) | 春日部共栄(埼玉) |
| 1994年 | 76 | 佐賀商(佐賀) | 樟南(鹿児島) |
| 1995年 | 77 | 帝京(東東京) | 星稜(石川) |
| 1996年 | 78 | 松山商(愛媛) | 熊本工(熊本) |
| 1997年 | 79 | 智弁和歌山(和歌山) | 平安(京都) |
| 1998年 | 80 | 横浜(東神奈川) | 京都成章(京都) |
| 1999年 | 81 | 桐生第一(群馬) | 岡山理大付(岡山) |
| 2000年 | 82 | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大浦安(千葉) |
| 2001年 | 83 | 日大三(西東京) | 近江(滋賀) |
| 2002年 | 84 | 明徳義塾(高知) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 2003年 | 85 | 常総学院(茨城) | 東北(宮城) |
| 2004年 | 86 | 駒大苫小牧(南北海道) | 済美(愛媛) |
| 2005年 | 87 | 駒大苫小牧(南北海道) | 京都外大西(京都) |
| 2006年 | 88 | 早稲田実業(西東京) | 駒大苫小牧(南北海道) |
| 2007年 | 89 | 佐賀北(佐賀) | 広陵(広島) |
| 2008年 | 90 | 大阪桐蔭(北大阪) | 常葉菊川(静岡) |
| 2009年 | 91 | 中京大中京(愛知) | 日本文理(新潟) |
| 2010年 | 92 | 興南(沖縄) | 東海大相模(神奈川) |
| 2011年 | 93 | 日大三(西東京) | 光星学院(青森) |
| 2012年 | 94 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) |
| 2013年 | 95 | 前橋育英(群馬) | 延岡学園(宮崎) |
| 2014年 | 96 | 大阪桐蔭(大阪) | 三重(三重) |
| 2015年 | 97 | 東海大相模(神奈川) | 仙台育英(宮城) |
| 2016年 | 98 | 作新学院(栃木) | 北海(南北海道) |
| 2017年 | 99 | 花咲徳栄(埼玉) | 広陵(広島) |
| 2018年 | 100 | 大阪桐蔭(北大阪) | 金足農(秋田) |
| 2019年 | 101 | 履正社(大阪) | 星稜(石川) |
| 2020年 | 102 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | – |
| 2021年 | 103 | 智弁和歌山(和歌山) | 智弁学園(奈良) |
| 2022年 | 104 | 仙台育英(宮城) | 下関国際(山口) |
| 2023年 | 105 | 慶応(神奈川) | 仙台育英(宮城) |

