プロ野球2024 開幕日
■公式戦開幕日:3月29日(金)■
プロ野球2024 パ・リーグ対戦カード
オリックス・バファローズ VS 福岡ソフトバンクホークス
試合開始時刻:18:00
スタジアム :京セラドーム大阪
千葉ロッテマリーンズ VS 北海道日本ハムファイターズ
試合開始時刻:18:30
スタジアム :ZOZOマリンスタジアム
東北楽天ゴールデンイーグルス VS 埼玉西武ライオンズ
試合開始時刻:18:00
スタジアム :楽天モバイルパーク宮城
プロ野球2024 開幕予想オーダー ~パ・リーグ~
オリックス・バファローズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 中川圭太 | 右 |
2 | 3B | 宗佑磨 | 左 |
3 | LF | 西川龍馬 | 左 |
4 | 1B | 頓宮裕真 | 右 |
5 | DH | 森友哉 | 左 |
6 | 2B | ゴンザレス | 両 |
7 | RF | 杉本裕太郎 | 右 |
8 | SS | 紅林弘太郎 | 右 |
9 | C | 若月健矢 | 右 |
P | 山下舜平大 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | LF | 西川龍馬 | 左 |
2 | 2B | 西野真弘 | 左 |
3 | C | 森友哉 | 左 |
4 | DH | 頓宮裕真 | 右 |
5 | 3B | 宗佑磨 | 左 |
6 | SS | 紅林弘太郎 | 右 |
7 | 1B | T-岡田 | 左 |
8 | RF | 杉本裕太郎 | 右 |
9 | CF | 廣岡大志 | 右 |
P | 宮城大弥 | 右 |
千葉ロッテマリーンズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | RF | 荻野貴司 | 右 |
2 | DH | ポランコ | 左 |
3 | CF | 藤原恭大 | 左 |
4 | LF | 山口航輝 | 右 |
5 | 1B | ソト | 右 |
6 | 3B | 中村奨吾 | 右 |
7 | C | 佐藤都志也 | 左 |
8 | SS | 茶谷健太 | 右 |
9 | 2B | 藤岡裕大 | 左 |
P | 小島和哉 | 左 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 2B | 藤岡裕大 | 左 |
2 | DH | ソト | 右 |
3 | LF | ポランコ | 左 |
4 | RF | 山口航輝 | 右 |
5 | 1B | 安田尚憲 | 左 |
6 | CF | 岡大海 | 右 |
7 | 3B | 中村奨吾 | 右 |
8 | C | 佐藤都志也 | 左 |
9 | SS | 友杉篤輝 | 右 |
P | 小島和哉 | 左 |
福岡ソフトバンクホークス
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 周東佑京 | 左 |
2 | RF | 柳田悠岐 | 左 |
3 | LF | 近藤健介 | 左 |
4 | 1B | 山川穂高 | 右 |
5 | DH | ウォーカー | 右 |
6 | 3B | 栗原陵矢 | 左 |
7 | SS | 今宮健太 | 右 |
8 | 2B | 牧原大成 | 左 |
9 | C | 甲斐拓也 | 右 |
P | 有原航平 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 周東佑京 | 左 |
2 | SS | 今宮健太 | 右 |
3 | RF | 柳田悠岐 | 左 |
4 | 1B | 山川穂高 | 右 |
5 | LF | 近藤健介 | 左 |
6 | 3B | 栗原陵矢 | 左 |
7 | DH | ウォーカー | 右 |
8 | C | 甲斐拓也 | 右 |
9 | 2B | 牧原大成 | 左 |
P | 有原航平 | 右 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | LF | 小深田大翔 | 左 |
2 | SS | 村林一輝 | 右 |
3 | 3B | 浅村栄斗 | 右 |
4 | DH | 島内宏明 | 左 |
5 | 1B | フランコ | 右 |
6 | RF | 岡島豪郎 | 左 |
7 | CF | 辰己涼介 | 左 |
8 | C | 太田光 | 右 |
9 | 2B | 黒川史陽 | 左 |
P | 早川隆久 | 左 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 1B | 茂木栄五郎 | 左 |
2 | 2B | 小深田大翔 | 左 |
3 | RF | 小郷裕哉 | 左 |
4 | 3B | 浅村栄斗 | 右 |
5 | LF | 島内宏明 | 左 |
6 | DH | フランコ | 右 |
7 | CF | 辰己涼介 | 左 |
8 | C | 太田光 | 右 |
9 | SS | 村林一輝 | 右 |
P | 早川隆久 | 左 |
埼玉西武ライオンズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 西川愛也 | 左 |
2 | SS | 源田壮亮 | 左 |
3 | LF | F.コルデロ | 左 |
4 | DH | アギラー | 右 |
5 | 1B | 渡部健人 | 右 |
6 | 2B | 外崎修汰 | 右 |
7 | RF | 若林楽人 | 右 |
8 | C | 古賀悠斗 | 右 |
9 | 3B | 佐藤龍世 | 右 |
P | 今井達也 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 金子侑司 | 両 |
2 | RF | 若林楽人 | 右 |
3 | 2B | 外崎修汰 | 右 |
4 | 1B | アギラー | 右 |
5 | DH | 中村剛也 | 右 |
6 | 3B | ブランドン | 右 |
7 | LF | F.コルデロ | 左 |
8 | C | 古賀悠斗 | 右 |
9 | SS | 源田壮亮 | 左 |
P | 今井達也 | 右 |
北海道日本ハムファイターズ
【予想】3月12日時点
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 2B | 若林晃弘 | 両 |
2 | LF | スティーブンソン | 左 |
3 | DH | F.レイエス | 右 |
4 | RF | 万波中正 | 右 |
5 | 1B | A.マルティネス | 右 |
6 | CF | 松本剛 | 右 |
7 | 3B | 野村佑希 | 右 |
8 | C | 伏見寅威 | 右 |
9 | SS | 上川畑大悟 | 左 |
P | 伊藤大海 | 右 |
【結果】※赤字が正解!!
打順 | 守備 | 名前 | 打席 |
---|---|---|---|
1 | CF | 松本剛 | 右 |
2 | LF | スティーブンソン | 左 |
3 | RF | 万波中正 | 右 |
4 | 1B | A.マルティネス | 右 |
5 | 3B | 野村佑希 | 右 |
6 | DH | F.レイエス | 右 |
7 | SS | 水野達稀 | 左 |
8 | 2B | 奈良間大己 | 右 |
9 | C | 田宮裕涼 | 左 |
P | 伊藤大海 | 右 |