インターハイ2024の男子サッカーも昌平高校(埼玉県)初の日本一で幕を下ろしました。この大会での個人的なベストイレブンを選んでみました。
優秀選手(33名)
ポジション | 氏名 | 学園 | 所属校 |
---|---|---|---|
GK | 佐々木 智太郎 | 3年 | 昌平 |
GK | 松田 駿 | 2年 | 青森山田 |
DF | 上原 悠都 | 3年 | 昌平 |
DF | 中松 陽太 | 3年 | 昌平 |
DF | 新垣 陽盛 | 3年 | 神村学園 |
DF | 山本 圭晋 | 3年 | 帝京長岡 |
DF | 岡部タリクカナイ颯斗 | 3年 | 市立船橋 |
DF | 山口 元幹 | 3年 | 青森山田 |
DF | 杉野 太一 | 3年 | 桐光学園 |
DF | 青谷 舜 | 3年 | 桐光学園 |
MF | 大谷 湊斗 | 3年 | 昌平 |
MF | 本田 健晋 | 3年 | 昌平 |
MF | 長 璃喜 | 2年 | 昌平 |
MF | 鈴木 宏幸 | 3年 | 昌平 |
MF | 鈴木 悠仁 | 3年 | 神村学園 |
MF | 松下 永遠 | 3年 | 神村学園 |
MF | 大成 健人 | 3年 | 神村学園 |
MF | 柴野 惺 | 3年 | 米子北 |
MF | 湯月 哲大 | 2年 | 米子北 |
MF | 香西 大河 | 3年 | 帝京長岡 |
MF | 水川 昌志 | 3年 | 帝京長岡 |
MF | 堀川 隼 | 3年 | 静岡学園 |
MF | 峯野 倖 | 3年 | 市立船橋 |
MF | 南 創太 | 3年 | 日章学園 |
MF | 笹 修大 | 3年 | 札幌大谷 |
FW | 鄭 志錫 | 3年 | 昌平 |
FW | 徳村 楓大 | 2年 | 神村学園 |
FW | 名和田 我空 | 3年 | 神村学園 |
FW | 金城 蓮央 | 3年 | 神村学園 |
FW | 鈴木 颯人 | 3年 | 米子北 |
FW | 安野 匠 | 3年 | 帝京長岡 |
FW | 加藤 佑基 | 3年 | 静岡学園 |
FW | 加藤 隆成 | 3年 | 帝京大可児 |
個人的なベストイレブン
GK
佐々木 智太郎(昌平 3年)
189cm/74kg
前所属:FC LAVIDA
DF
上原 悠都(昌平 3年)
173cm/60kg
前所属:FC LAVIDA
山本 圭晋(帝京長岡 3年)
178cm/68kg
前所属:セレッソ大阪U-15
山口 元幹(青森山田 3年)
179cm/71kg
前所属:大阪市ジュネッスFC
新垣 陽盛(神村学園 3年)
178cm/70kg
前所属:神村学園中
MF
笹 修大(札幌大谷 3年)
178cm/80kg
前所属:札幌大谷
堀川 隼(静岡学園 3年)
177cm/65kg
前所属:VIVO FC
大谷 湊斗(昌平 3年)
168cm/62kg
前所属:アメージングアカデミー
長 璃喜(昌平 2年)
166cm/59kg
前所属:FC LAVIDA
FW
安野 匠(帝京長岡 3年)
174cm/63kg
前所属:シュートJrユースFC
名和田 我空(神村学園 3年)
171cm/62kg
前所属:神村学園中