第101回東京箱根間往復大学駅伝競走も青山学院大学の2年連続8度目の総合優勝で幕を閉じました。今大会もたくさんの記録が生まれ、たくさんのスター選手が誕生しました。そんな選手たち、箱根駅伝2025のエントリーメンバーの進路を掲載いたします。内容は随時更新していきます。
各大学登録メンバー 進路先
青山学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 宇田川 瞬矢 | 3年 | ー | 28:43.70 |
2区 | 黒田 朝日 | 3年 | ー | 27:49.60 |
3区 | 鶴川 正也 | 4年 | | 27:43.33 |
4区 | 太田 蒼生 | 4年 | GMOインターネットG | 28:20.63 |
5区 | 若林 宏樹 | 4年 | 競技引退 | 27:59.53 |
6区 | 野村 昭夢 | 4年 | 住友電工 | 29:39.23 |
7区 | 白石 光星 | 4年 | 住友電工 | 28:21.57 |
8区 | 塩出 翔太 | 3年 | ー | 29:01.03 |
9区 | 田中 悠登 | 4年 | 競技引退 | 28:35.60 |
10区 | 小河原 陽琉 | 1年 | ー | 28:37.01 |
| | | | |
ー | 荒巻 朋熈 | 3年 | ー | 28:32.48 |
ー | 佐藤 有一 | 3年 | ー | 29:02.24 |
ー | 平松 享祐 | 2年 | ー | 28:59.29 |
ー | 安島 莉玖 | 1年 | ー | 28:56.62 |
ー | 黒田 然 | 1年 | ー | 28:40.22 |
ー | 佐藤 愛斗 | 1年 | ー | 28:40.40 |
駒澤大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 帰山 侑大 | 3年 | ー | 29:17.19 |
2区 | 篠原 倖太朗 | 4年 | 富士通 | 27:35.05 |
3区 | 谷中 晴 | 1年 | ー | 31:53.55 |
4区 | 桑田 駿介 | 1年 | ー | 28:12.02 |
5区 | 山川 拓馬 | 3年 | ー | 28:36.98 |
6区 | 伊藤 蒼唯 | 3年 | ー | 28:28.15 |
7区 | 佐藤 圭汰 | 3年 | ー | 27:28.50 |
8区 | 安原 海晴 | 2年 | ー | 29:05.31 |
9区 | 村上 響 | 2年 | ー | |
10区 | 小山 翔也 | 2年 | ー | |
| | | | |
ー | 吉本 真啓 | 4年 | | 28:57.04 |
ー | 森重 清龍 | 3年 | ー | |
ー | 山口 真玄 | 3年 | ー | |
ー | 白井 恒成 | 2年 | ー | |
ー | 新谷 倖生 | 2年 | ー | 31:09.88 |
ー | 坂口 雄哉 | 1年 | ー | |
國學院大學
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 野中 恒亨 | 2年 | ー | 28:17.98 |
2区 | 平林 清澄 | 4年 | ロジスティード | 27:55.15 |
3区 | 山本 歩夢 | 4年 | 旭化成 | 28:16.92 |
4区 | 青木 瑠郁 | 3年 | ー | 28:02.00 |
5区 | 高山 豪起 | 3年 | ー | 28:25.72 |
6区 | 嘉数 純平 | 3年 | ー | 28:40.16 |
7区 | 辻原 輝 | 2年 | ー | 28:27.93 |
8区 | 佐藤 快成 | 4年 | | 30:35.34 |
9区 | 上原 琉翔 | 3年 | ー | 28:16.76 |
10区 | 吉田 蔵之介 | 2年 | ー | 29:09.05 |
| | | | |
ー | 鶴 元太 | 4年 | 埼玉医科大G | 29:07.53 |
ー | 中川 雄太 | 4年 | 自衛隊体育学校 | 29:13.78 |
ー | 後村 光星 | 2年 | ー | 28:30.39 |
ー | 飯国 新太 | 1年 | ー | 28:49.49 |
ー | 岡村 享一 | 1年 | ー | 29:32.40 |
ー | 尾熊 迅斗 | 1年 | ー | 29:11.91 |
早稲田大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 間瀬田 純平 | 3年 | ー | 29:57.85 |
2区 | 山口 智規 | 3年 | ー | 27:52.37 |
3区 | 山口 竣平 | 1年 | ー | 29:11.26 |
4区 | 長屋 匡起 | 2年 | ー | 29:42.54 |
5区 | 工藤 慎作 | 2年 | ー | 28:31.87 |
6区 | 山﨑 一吹 | 2年 | ー | 29:39.36 |
7区 | 伊藤 大志 | 4年 | NTT西日本 | 28:37.34 |
8区 | 伊福 陽太 | 4年 | 住友電工 | 28:55.78 |
9区 | 石塚 陽士 | 4年 | ロジスティード | 27:58.53 |
10区 | 菅野 雄太 | 4年 | 競技引退 | 29:25.21 |
| | | | |
ー | 草野 洸正 | 4年 | | 29:52.66 |
ー | 和田 悠都 | 4年 | | 29:33.13 |
ー | 藤本 進次郎 | 3年 | ー | 29:39.50 |
ー | 宮岡 凜太 | 3年 | ー | 29:46.31 |
ー | 瀬間 元輔 | 1年 | ー | 29:57.85 |
ー | 吉倉 ナヤブ直希 | 1年 | ー | 28:46.86 |
中央大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 吉居 駿恭 | 3年 | ー | 27:44.48 |
2区 | 溜池 一太 | 3年 | ー | 27:52.38 |
3区 | 本間 颯 | 2年 | ー | 27:46.60 |
4区 | 白川 陽大 | 3年 | ー | 28:45.07 |
5区 | 園木 大斗 | 4年 | | 28:29.78 |
6区 | 浦田 優斗 | 4年 | | 28:54.53 |
7区 | 岡田 開成 | 1年 | ー | 28:08.51 |
8区 | 佐藤 大介 | 1年 | ー | 28:32.14 |
9区 | 吉中 祐太 | 3年 | ー | 28:34.93 |
10区 | 藤田 大智 | 2年 | ー | 28:29.98 |
| | | | |
ー | 阿部 陽樹 | 4年 | 安川電機 | 28:26.58 |
ー | 山平 怜生 | 4年 | M&Aベストパートナーズ | 28:35.45 |
ー | 鈴木 耕太郎 | 2年 | ー | 28:39.24 |
ー | 田原 琥太郎 | 1年 | ー | 28:33.54 |
ー | 並川 颯太 | 1年 | ー | 28:32.15 |
ー | 原田 望睦 | 1年 | ー | 29:18.45 |
城西大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 久保出 雄太 | 4年 | 中国電力 | 28:38.98 |
2区 | ヴィクター キムタイ | 3年 | ー | 27:41.04 |
3区 | 平林 樹 | 4年 | 富士通 | 28:03.13 |
4区 | 林 晃耀 | 4年 | 小森コーポレーション | 29:12.62 |
5区 | 斎藤 将也 | 3年 | ー | 27:45.12 |
6区 | 小林 竜輝 | 1年 | ー | 29:24.93 |
7区 | 三宅 駿 | 1年 | ー | 29:26.90 |
8区 | 岩田 真之 | 3年 | ー | 29:17.91 |
9区 | 桜井 優我 | 3年 | ー | 28:37.83 |
10区 | 中島 巨翔 | 2年 | ー | 29:07.40 |
| | | | |
ー | 伊藤 大晴 | 4年 | | 30:11.68 |
ー | 小早川 凌真 | 3年 | ー | 29:35.17 |
ー | 鈴木 健真 | 3年 | ー | 28:53.43 |
ー | 山中 達貴 | 3年 | ー | 28:47.03 |
ー | 小田 伊織 | 2年 | ー | 29:31.07 |
ー | 柴田 侑 | 2年 | ー | 28:57.46 |
創価大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 齊藤 大空 | 2年 | ー | 28:27.44 |
2区 | 吉田 響 | 4年 | プロランナー | 28:12.01 |
3区 | スティーブン ムチーニ | 2年 | ー | 27:41.52 |
4区 | 野沢 悠真 | 3年 | ー | 28:47.63 |
5区 | 山口 翔輝 | 1年 | ー | 28:40.91 |
6区 | 川上 翔太 | 2年 | ー | 29:20.28 |
7区 | 織橋 巧 | 2年 | ー | 28:41.25 |
8区 | 石丸 修那 | 1年 | ー | 28:49.66 |
9区 | 吉田 凌 | 4年 | JR東日本 | 28:36.30 |
10区 | 小池 莉希 | 2年 | ー | 28:26.33 |
| | | | |
ー | 小暮 栄輝 | 4年 | SUBARU | 28:32.28 |
ー | 若狭 凜太郎 | 4年 | | 28:39.72 |
ー | 石丸 惇那 | 3年 | ー | 28:21.48 |
ー | 黒木 陽向 | 3年 | ー | 28:51.07 |
ー | 浦川 栞伍 | 1年 | ー | 29:25.39 |
ー | 齋藤 一筋 | 1年 | ー | 29:32.29 |
東京国際大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 木村 海斗 | 4年 | 九電工 | 28:21.24 |
2区 | リチャード エティーリ | 2年 | ー | 27:06.88 |
3区 | 佐藤 榛紀 | 4年 | 住友電工 | 28:13.02 |
4区 | 大林 洸己 | 4年 | SGホールディングスG | 29:14.02 |
5区 | 楠木 悠人 | 4年 | | 29:03.72 |
6区 | 中山 拓真 | 3年 | ー | 29:27.17 |
7区 | 冨永 昌輝 | 4年 | 西鉄 | 29:02.28 |
8区 | 益田 郁也 | 4年 | | 29:13.37 |
9区 | 菅野 裕二郎 | 3年 | ー | 29:33.31 |
10区 | 大村 良紀 | 3年 | ー | 29:34.34 |
| | | | |
ー | 山本 泰輝 | 4年 | | 29:45.86 |
ー | 川内 琉生 | 3年 | ー | 29:43.48 |
ー | アモス ベット | 2年 | ー | 27:48.00 |
ー | 古賀 智也 | 1年 | ー | 29:20.12 |
ー | 小柴 裕士郎 | 1年 | ー | 28:45.22 |
ー | 政 仁斗 | 1年 | ー | 29:08.04 |
東洋大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 小林 亮太 | 4年 | トヨタ自動車 | 28:12.77 |
2区 | 緒方 澪那斗 | 3年 | ー | 28:36.67 |
3区 | 迎 暖人 | 1年 | ー | 28:56.50 |
4区 | 岸本 遼太郎 | 3年 | ー | 28:37.95 |
5区 | 宮崎 優 | 1年 | ー | 29:25.33 |
6区 | 西村 真周 | 3年 | ー | 28:45.98 |
7区 | 内堀 勇 | 1年 | ー | 29:30.43 |
8区 | 網本 佳悟 | 3年 | ー | 28:31.26 |
9区 | 吉田 周 | 4年 | 中電工 | 28:56.34 |
10区 | 薄根 大河 | 2年 | ー | 29:25.64 |
| | | | |
ー | 石田 洸介 | 4年 | SUBARU | 28:08.29 |
ー | 梅崎 蓮 | 4年 | 大塚製薬 | 28:39.97 |
ー | 永吉 恭理 | 4年 | コモディイイダ | 29:09.13 |
ー | 増田 涼太 | 4年 | 東京東信用金庫 | 29:24.66 |
ー | 浜中 尊 | 2年 | ー | 30:15.61 |
ー | 松井 海斗 | 1年 | ー | 29:25.31 |
帝京大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 島田 晃希 | 3年 | ー | 28:31.58 |
2区 | 山中 博生 | 4年 | | 28:04.54 |
3区 | 柴戸 遼太 | 3年 | ー | 28:26.97 |
4区 | 尾崎 仁哉 | 3年 | ー | 28:53.35 |
5区 | 楠岡 由浩 | 2年 | ー | 29:06.86 |
6区 | 廣田 陸 | 2年 | ー | 28:41.73 |
7区 | 福田 翔 | 4年 | | 28:56.88 |
8区 | 高島 大空 | 4年 | | 29:55.86 |
9区 | 小林 大晟 | 4年 | | 28:43.71 |
10区 | 小林 咲冴 | 1年 | ー | 29:42.36 |
| | | | |
ー | 黒木 浩祐 | 4年 | | 29:19.61 |
ー | 林 叶大 | 4年 | | 28:36.07 |
ー | 藤本 雄大 | 3年 | ー | 28:56.71 |
ー | 山口 翔平 | 3年 | ー | 29:03.62 |
ー | 鎗田 大輝 | 3年 | ー | 29:10.59 |
ー | 浅川 侑大 | 2年 | ー | 30:22.66 |
順天堂大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 浅井 皓貴 | 4年 | トヨタ紡織 | 28:30.11 |
2区 | 玉目 陸 | 1年 | ー | 28:13.67 |
3区 | 海老沢 憲伸 | 4年 | ロジスティード | 28:36.69 |
4区 | 堀越 翔人 | 4年 | | 29:04.41 |
5区 | 川原 琉人 | 1年 | ー | 29:27.78 |
6区 | 林 龍正 | 2年 | ー | 29:31.01 |
7区 | 吉岡 大翔 | 2年 | ー | 28:26.75 |
8区 | 荒牧 琢登 | 2年 | ー | 28:52.38 |
9区 | 石岡 大侑 | 3年 | ー | 28:52.21 |
10区 | 古川 達也 | 2年 | ー | 29:27.62 |
| | | | |
ー | 大倉 靖萌 | 3年 | ー | 29:33.22 |
ー | 金原 祥汰 | 3年 | ー | 28:53.95 |
ー | 小林 侑世 | 2年 | ー | 28:57.33 |
ー | 池間 凛斗 | 1年 | ー | 28:29.80 |
ー | 谷本 昂士郎 | 1年 | ー | 30:18.54 |
ー | 永原 颯磨 | 1年 | ー | 30:19.81 |
日本体育大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 平島 龍斗 | 3年 | ー | 28:20.32 |
2区 | 山崎 丞 | 3年 | ー | 28:19.33 |
3区 | 富永 椋太 | 4年 | | 28:52.69 |
4区 | 田島 駿介 | 3年 | ー | 28:11.41 |
5区 | 浦上 和樹 | 3年 | ー | 29:11.28 |
6区 | 石川 龍芽 | 4年 | | 29:02.91 |
7区 | 住原 聡太 | 4年 | | 28:41.88 |
8区 | 分須 尊紀 | 4年 | | 28:49.01 |
9区 | 山口 廉 | 4年 | | 29:26.96 |
10区 | 二村 昇太朗 | 3年 | ー | 29:04.88 |
| | | | |
ー | 植松 孝太 | 4年 | | 29:18.95 |
ー | 高村 比呂飛 | 4年 | | 29:40.44 |
ー | 山下 大毅 | 4年 | | 29:27.02 |
ー | 瀬戸 雅史 | 2年 | ー | 29:30.85 |
ー | 吉田 黎大 | 2年 | ー | 29:39.34 |
ー | 佐藤 大和 | 1年 | ー | 29:53.10 |
立教大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 吉屋 佑晟 | 3年 | ー | 30:34.48 |
2区 | 馬場 賢人 | 3年 | ー | 28:40.67 |
3区 | 稲塚 大祐 | 4年 | | 28:49.55 |
4区 | 林 虎大朗 | 4年 | 西鉄 | 28:49.09 |
5区 | 山本 羅生 | 4年 | | 28:45.06 |
6区 | 原田 颯大 | 2年 | ー | 29:54.64 |
7区 | 小倉 史也 | 3年 | ー | 29:15.96 |
8区 | 山口 史朗 | 4年 | | 28:52.18 |
9区 | 安藤 圭佑 | 4年 | | 29:13.26 |
10区 | 永井 駿 | 3年 | ー | 28:51.30 |
| | | | |
ー | 中田 紫音 | 4年 | | 30:08.41 |
ー | 中西 洸貴 | 4年 | | 29:55.26 |
ー | 國安 広人 | 3年 | ー | 28:53.80 |
ー | 木島 陸 | 2年 | ー | 30:20.51 |
ー | 鈴木 愛音 | 1年 | ー | 29:49.15 |
ー | 山下 翔吾 | 1年 | ー | 30:15.09 |
中央学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 堀田 晟礼 | 4年 | 戸上電機製作所 | 28:27.45 |
2区 | 吉田 礼志 | 4年 | Honda | 27:47.01 |
3区 | 市川 大世 | 2年 | ー | 28:51.49 |
4区 | 太田 翔 | 4年 | | 28:47.96 |
5区 | 柴田 大輝 | 4年 | 富士山の銘水 | 28:44.52 |
6区 | 小松 裕大朗 | 3年 | ー | 28:58.38 |
7区 | 坂本 駿 | 3年 | ー | 28:46.71 |
8区 | 黒谷 優 | 3年 | ー | 29:00.04 |
9区 | 長部 虎太郎 | 1年 | ー | 29:11.18 |
10区 | 近田 陽路 | 3年 | ー | 29:05.59 |
| | | | |
ー | 工藤 巧夢 | 4年 | プレス工業 | 28:44.01 |
ー | 三角 洸太 | 3年 | ー | 29:17.96 |
ー | 林 愛斗 | 2年 | ー | 28:53.20 |
ー | 前原 颯斗 | 2年 | ー | 28:45.33 |
ー | 長友 英吾 | 1年 | ー | 29:26.67 |
ー | 日数谷 隼人 | 1年 | ー | 29:17.07 |
法政大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 武田 和馬 | 4年 | | 28:57.70 |
2区 | 小泉 樹 | 4年 | | 28:50.64 |
3区 | 矢原 倖瑛 | 3年 | ー | 28:54.60 |
4区 | 花岡 慶次 | 3年 | ー | 29:31.32 |
5区 | 野田 晶斗 | 2年 | ー | 28:44.03 |
6区 | 湯田 陽平兵 | 2年 | ー | 30:12.54 |
7区 | 宮岡 幸大 | 4年 | | 28:57.69 |
8区 | 安澤 駿空 | 4年 | | 29:18.13 |
9区 | 清水 郁杜 | 3年 | ー | 28:56.18 |
10区 | 行天 陽虹 | 3年 | ー | 29:07.53 |
| | | | |
ー | 高橋 一颯 | 4年 | | 29:44.94 |
ー | 永島 悠平 | 4年 | | 29:28.13 |
ー | 大島 史也 | 3年 | ー | 28:10.01 |
ー | 澤中 響生 | 3年 | ー | 29:42.33 |
ー | 重山 弘徳 | 2年 | ー | 29:68.69 |
ー | 福田 大馳 | 1年 | ー | |
神奈川大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 大岩 蓮 | 2年 | ー | 29:33.32 |
2区 | 宮本 陽叶 | 3年 | ー | 28:33.32 |
3区 | 酒井 健成 | 3年 | ー | 28:50.21 |
4区 | 近藤 大智 | 2年 | ー | 29:26.14 |
5区 | 三原 涼雅 | 2年 | ー | 28:53.12 |
6区 | 上田 航大 | 1年 | ー | 31:28.71 |
7区 | 新妻 玲旺 | 2年 | ー | 28:54.78 |
8区 | 西坂 昂也 | 3年 | ー | 30:45.99 |
9区 | 志食 隆希 | 3年 | ー | 30:54.84 |
10区 | 滝本 朗史 | 2年 | ー | 28:49.40 |
| | | | |
ー | 石口 大地 | 4年 | | 30:08.13 |
ー | 中西 良介 | 4年 | | 28:55.81 |
ー | 中原 優人 | 4年 | | 28:47.66 |
ー | 塩田 大空 | 3年 | ー | 29:47.63 |
ー | 中野 蒼心 | 3年 | ー | 30:57.94 |
ー | 松崎 圭佑 | 3年 | ー | 30:15.52 |
専修大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 新井 友裕 | 3年 | ー | 28:26.96 |
2区 | ダンカン マイナ | 1年 | ー | 28:24.61 |
3区 | 上山 詩樹 | 2年 | ー | 29:09.54 |
4区 | 手塚 太一 | 3年 | ー | 29:16.92 |
5区 | 田口 萩太 | 1年 | ー | 29:25.53 |
6区 | 丹 柊太郎 | 2年 | ー | 29:44.33 |
7区 | 具志堅 一斗 | 2年 | ー | 29:29.31 |
8区 | 犬塚 知宏 | 3年 | ー | 29:28.19 |
9区 | 大田和 一斗 | 4年 | | 30:06.09 |
10区 | 藁科 健斗 | 3年 | ー | 28:56.23 |
| | | | |
ー | 長谷川 源 | 4年 | | 30:32.26 |
ー | 福田 達也 | 3年 | ー | 29:04.81 |
ー | 大西 裕翔 | 2年 | ー | 29:22.93 |
ー | 佐藤 陸 | 2年 | ー | 29:39.63 |
ー | 和田 晴之 | 2年 | ー | 29:13.59 |
ー | 高橋 凛琥 | 1年 | ー | 29:13.16 |
山梨学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 平八重 充希 | 2年 | ー | 28:39.66 |
2区 | ジェームス ムトゥク | 3年 | ー | 27:23.09 |
3区 | 村上 大樹 | 4年 | 三菱重工 | 28:42.31 |
4区 | 和田 瑛登 | 2年 | ー | 29:06.98 |
5区 | 弓削 征慶 | 3年 | ー | 30:35.67 |
6区 | 大西 陸 | 4年 | | 29:23.20 |
7区 | 大杉 亮太朗 | 1年 | ー | 29:35.93 |
8区 | 阿部 紘也 | 1年 | ー | 29:17.92 |
9区 | 徳田 秋斗 | 4年 | | 28:57.71 |
10区 | 土器屋 快都 | 4年 | | 29:37.63 |
| | | | |
ー | 高田 尚暉 | 4年 | | 29:40.12 |
ー | 塚本 陸斗 | 3年 | ー | 30:07.33 |
ー | 伊東 駿 | 2年 | ー | 29:25.28 |
ー | 田原 匠真 | 2年 | ー | 29:23.81 |
ー | ブライアン キビエゴ | 2年 | ー | 27:42.76 |
ー | 高橋 楓河 | 1年 | ー | 29:39.40 |
大東文化大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 大濱 逞真 | 1年 | ー | 28:33.58 |
2区 | 棟方 一楽 | 2年 | ー | 28:32.36 |
3区 | 入濱 輝大 | 3年 | ー | 28:13.80 |
4区 | 西代 雄豪 | 4年 | NTN | 28:54.49 |
5区 | 中澤 真大 | 1年 | ー | 28:37.39 |
6区 | 小田 恭平 | 4年 | NTT西日本 | 28:21.59 |
7区 | 宮倉 騎士 | 2年 | ー | 29:25.74 |
8区 | 西川 千青 | 4年 | Honda | 28:19.58 |
9区 | 大谷 章紘 | 4年 | YKK | 28:39.29 |
10区 | 庄司 瑞輝 | 2年 | ー | 29:25.75 |
| | | | |
ー | 佐々木 真人 | 4年 | | 29:25.33 |
ー | 赤星 龍舞 | 3年 | ー | 29:26.71 |
ー | 藤原 幹大 | 2年 | ー | 28:50.30 |
ー | エヴァンス キプロップ | 1年 | ー | 28:29.36 |
ー | 清水 雄翔 | 1年 | ー | 28:56.45 |
ー | 松浦 輝仁 | 1年 | ー | 29:00.89 |
日本大学
区間 | 氏名 | 学年 | 進路先 | 10000mタイム |
---|
1区 | 安藤 風羽 | 4年 | ヤクルト | 28:38.82 |
2区 | シャドラック キップケメイ | 2年 | ー | 27:20.05 |
3区 | 冨田 悠晟 | 3年 | ー | 28:39.39 |
4区 | 大仲 竜平 | 3年 | ー | 28:49.84 |
5区 | 鈴木 孔士 | 3年 | ー | 28:45.60 |
6区 | 山口 月暉 | 3年 | ー | 28:56.33 |
7区 | 長谷川 豊樹 | 2年 | ー | 29:30.65 |
8区 | 大橋 優 | 4年 | | 29:16.28 |
9区 | 小路 翔琉 | 3年 | ー | 28:49.91 |
10区 | 山口 彰太 | 2年 | ー | 29:02.78 |
| | | | |
ー | 岡田 祐太 | 4年 | | 29:48.13 |
ー | 菅原 広希 | 3年 | ー | 28:58.96 |
ー | 中澤 星音 | 3年 | ー | 29:38.33 |
ー | 高田 眞朋 | 2年 | ー | 28:37.99 |
ー | 山口 聡太 | 2年 | ー | 28:55.47 |
ー | 長澤 辰朗 | 1年 | ー | 28:52.54 |
【最短翌日配送】スポーツデポの公式オンラインストア
CMで話題!RIZAP
自転車通販サイト【cyma】
ふるさと本舗
ABEMAの公式サイトはこちらから