全米プロゴルフ選手権2025(PGAチャンピオンシップ2025)が5月15日からノースカロライナ州のクエイルホロークラブで開催されます。毎年たくさんのドラマを生むこの大会、今年はどんなドラマが起こるのでしょうか。日程、放送予定、賞金、歴代優勝者、出場予定選手、優勝予想などを掲載いたしました。



全米プロゴルフ選手権2025 開催日
開催日:2025年5月15日(木) ~ 5月18日(日)
コース:エイルホロークラブ
全米プロゴルフ選手権2025 放送予定
【地上波】放送予定なし
全米プロゴルフ選手権とは
アメリカで開催される四大メジャー大会※の一つです。全米プロゴルフ協会主催で毎年5月頃開催されます。他のメジャー大会と違いプロゴルファーに出場が限定されています。
※四大メジャー大会とは
・全英オープン
・全米オープン
・全米プロゴルフ選手権
・マスターズ
賞金
■賞金総額:1,850万ドル
■優勝賞金:未発表
出場資格
【2025年全米プロゴルフ選手権】
1.過去の全米プロゴルフ選手権優勝者
2.過去5回のマスターズ、全米オープン、全英オープンの優勝者
3.前年全米プロシニアゴルフ選手権優勝者
4.前年全米プロ選手権上位15位(タイを含む)の者
5.当年PGAクラブプロ選手権上位20位以内の者
6.当年獲得賞金ランキング上位70名
7.ライダーカップまたはプレジデンツカップ[注 1]メンバー(米国チーム)
8.前年度全米プロ選手権以降のPGAツアー競技優勝者
9.PGAオブ・アメリカの推薦する者
10.賞金ランキング70位以降の上位者を出場者が156名に達するまで順次追加。
今大会出場予定者
発表後掲載予定!
歴代優勝者
回 | 年度 | 氏名 | 国籍 |
---|---|---|---|
106回 | 2024年 | ザンダー・シャウフェレ | アメリカ |
105回 | 2023年 | ブルックス・ケプカ | アメリカ |
104回 | 2022年 | ジャスティン・トーマス | アメリカ |
103回 | 2021年 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
102回 | 2020年 | コリン・モリカワ | アメリカ |
101回 | 2019年 | ブルックス・ケプカ | アメリカ |
100回 | 2018年 | ブルックス・ケプカ | アメリカ |
99回 | 2017年 | ジャスティン・トーマス | アメリカ |
98回 | 2016年 | ジミー・ウォーカー | アメリカ |
97回 | 2015年 | ジェイソン・デイ | オーストラリア |
96回 | 2014年 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド |
95回 | 2013年 | ジェイソン・ダフナー | アメリカ |
94回 | 2012年 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド |
93回 | 2011年 | キーガン・ブラッドリー | アメリカ |
92回 | 2010年 | マルティン・カイマー | ドイツ |
91回 | 2009年 | 梁容銀 | 韓国 |
90回 | 2008年 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド |
89回 | 2007年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
88回 | 2006年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
87回 | 2005年 | フィル・ミケルソン | アメリカ |
86回 | 2004年 | ビジェイ・シン | フィジー |
85回 | 2003年 | ショーン・ミキール | アメリカ |
84回 | 2002年 | リッチ・ビーム | アメリカ |
83回 | 2001年 | デビッド・トムズ | アメリカ |
82回 | 2000年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
81回 | 1999年 | タイガー・ウッズ | アメリカ |
80回 | 1998年 | ビジェイ・シン | フィジー |
79回 | 1997年 | デービス・ラブ3世 | アメリカ |
78回 | 1996年 | マーク・ブルックス | アメリカ |
77回 | 1995年 | スティーブ・エルキントン | オーストラリア |
76回 | 1994年 | ニック・プライス | ジンバブエ |
75回 | 1993年 | ポール・エージンガー | アメリカ |
74回 | 1992年 | ニック・プライス | ジンバブエ |
73回 | 1991年 | ジョン・デーリー | アメリカ |
72回 | 1990年 | ウェイン・グラディ | オーストラリア |
71回 | 1989年 | ペイン・スチュワート | アメリカ |
70回 | 1988年 | ジェフ・スルーマン | アメリカ |
69回 | 1987年 | ラリー・ネルソン | アメリカ |
68回 | 1986年 | ボブ・ツエー | アメリカ |
67回 | 1985年 | ヒューバート・グリーン | アメリカ |
66回 | 1984年 | リー・トレビノ | アメリカ |
65回 | 1983年 | ハル・サットン | アメリカ |
64回 | 1982年 | レイモンド・フロイド | アメリカ |
63回 | 1981年 | ラリー・ネルソン | アメリカ |
62回 | 1980年 | ジャック・ニクラス | アメリカ |
61回 | 1979年 | デビッド・グラハム | オーストラリア |
60回 | 1978年 | ジョン・マハフィー | アメリカ |
59回 | 1977年 | ラニー・ワドキンス | アメリカ |
58回 | 1976年 | デーブ・ストックトン | アメリカ |
57回 | 1975年 | ジャック・ニクラス | アメリカ |
56回 | 1974年 | リー・トレビノ | アメリカ |
55回 | 1973年 | ジャック・ニクラス | アメリカ |
54回 | 1972年 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ |
53回 | 1971年 | ジャック・ニクラス | アメリカ |
52回 | 1970年 | デーブ・ストックトン | アメリカ |
51回 | 1969年 | レイモンド・フロイド | アメリカ |
50回 | 1968年 | ジュリアス・ボロス | アメリカ |
49回 | 1967年 | ドン・ジャニュアリー | アメリカ |
48回 | 1966年 | アル・ガイバーガー | アメリカ |
47回 | 1965年 | デーブ・マー | アメリカ |
46回 | 1964年 | ボブ・ニコルス | アメリカ |
45回 | 1963年 | ジャック・ニクラス | アメリカ |
44回 | 1962年 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ |
43回 | 1961年 | ジェリー・バーバー | アメリカ |
42回 | 1960年 | ジェイ・ハーバート | アメリカ |
41回 | 1959年 | ボブ・ロスバーグ | アメリカ |
40回 | 1958年 | ドウ・フィンスターワルド | アメリカ |
39回 | 1957年 | リオナルド・ハーバート | アメリカ |
38回 | 1956年 | ジャック・バーク・ジュニア | アメリカ |
37回 | 1955年 | ダグ・フォード | アメリカ |
36回 | 1954年 | チック・ハーバート | アメリカ |
35回 | 1953年 | ウォルター・バークモ | アメリカ |
34回 | 1952年 | ジム・ターネサ | アメリカ |
33回 | 1951年 | サム・スニード | アメリカ |
32回 | 1950年 | チャンドラー・ハーパー | アメリカ |
31回 | 1949年 | サム・スニード | アメリカ |
30回 | 1948年 | ベン・ホーガン | アメリカ |
29回 | 1947年 | ジム・フェリアー | オーストラリア |
28回 | 1946年 | ベン・ホーガン | アメリカ |
27回 | 1945年 | バイロン・ネルソン | アメリカ |
26回 | 1944年 | ボブ・ハミルトン | アメリカ |
1943年 | 中止 | ||
25回 | 1942年 | サム・スニード | アメリカ |
24回 | 1941年 | ビック・ゲッジ | アメリカ |
23回 | 1940年 | バイロン・ネルソン | アメリカ |
22回 | 1939年 | ヘンリー・ピッカード | アメリカ |
21回 | 1938年 | ポール・ラニアン | アメリカ |
20回 | 1937年 | デニー・シュート | アメリカ |
19回 | 1936年 | デニー・シュート | アメリカ |
18回 | 1935年 | ジョニー・レボルタ | アメリカ |
17回 | 1934年 | ポール・ラニアン | アメリカ |
16回 | 1933年 | ジーン・サラゼン (3) | アメリカ |
15回 | 1932年 | オリン・デュトラ | アメリカ |
14回 | 1931年 | トム・クリービー | アメリカ |
13回 | 1930年 | トミー・アーマー | スコットランド |
12回 | 1929年 | レオ・ディーゲル | アメリカ |
11回 | 1928年 | レオ・ディーゲル | アメリカ |
10回 | 1927年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ |
9回 | 1926年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ |
8回 | 1925年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ |
7回 | 1924年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ |
6回 | 1923年 | ジーン・サラゼン | アメリカ |
5回 | 1922年 | ジーン・サラゼン | アメリカ |
4回 | 1921年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ |
3回 | 1920年 | ジョック・ハッチソン | スコットランド |
2回 | 1919年 | ジム・バーンズ | イングランド |
1918年 | 中止 | ||
1917年 | 中止 | ||
1回 | 1916年 | ジム・バーンズ | イングランド |
優勝有力選手
ローリー・マキロイ
世界ランキング:2位
国籍:北アイルランド
通算成績:米国 29勝 (海外メジャー 5勝) 欧州 16勝 アジアン 4勝
2007年にプロ転向し、2009年の「ドバイデザートクラシック」で欧州ツアー初優勝すると、2011年「全米オープン」でメジャー初制覇しました。翌年には「全米プロゴルフ選手権」を制すと、2014年には「全英オープン」、「全米プロ」とメジャー2連勝を達成した。 4大メジャータイトルは「マスターズ」のみでしたが、今年のマスターズで優勝し、史上6人目のキャリアグランドスラムを達成しました。 今、最も勢いがあり、今大会の優勝候補筆頭ではないかと思います。
スコッティ・シェフラー
世界ランキング:1位
国籍:アメリカ
通算成績:米国 14勝 (海外メジャー 2勝)
名門テキサス大学でエースとして活躍し、2018年にプロに転向しました。2022年2月の「ウェイスト・マネジメント・フェニックス・オープン」でプレーオフの末、ツアー初優勝を飾ると、立て続けに「アーノルド・パーマー招待」、「WGCデルテクノロジーズ・マッチプレー」で優勝し、世界ランキング1位で迎えた2022年の「マスターズ」でメジャー初優勝を飾りました。パリ五輪では金メダルを獲得しました。ドライバーの飛距離はツアーでも屈指で、今大会の優勝候補です。
リッキー・ファウラー
世界ランキング:125位
国籍:アメリカ
通算成績:米国 6勝 欧州 2勝
2009年にプロ転向し、2010年には米ツアー新人王になりました。 2012年「ウェルズファーゴ選手権」で初優勝を飾りまりた。2019年「WMフェニックスオープン」で5勝目を飾って以降はタイトルから遠のく時期が続いたが、23年「ロケットモーゲージクラシック」で4年ぶりの復活優勝を遂げた。 2019年「WMフェニックスオープン」で5勝目を飾って以降はタイトルから遠ざかっていましたが、2023年「ロケットモーゲージクラシック」で4年ぶりの復活優勝を飾りました。今大会は特別招待を受けての出場となります。
ダスティン・ジョンソン
世界ランキング:-位
国籍:アメリカ
通算成績:米国 24勝 (海外メジャー 2勝) 欧州 8勝 LIV 3勝 アジアン 2勝 日本 1勝
2011年「全英オープン」、2015年「全米オープン」では惜しくも2位と、メジャータイトルには縁がなかったが、2016年「全米オープン」で悲願のメジャー初制覇を遂げました。 2017年に初めて世界ランキング1位となり、2019年「WGCメキシコ選手権」を制して節目の20勝を達成しました。 2020年秋の「マスターズ」ではメジャー2勝目を飾り、 2022年にはサウジアラビアの新リーグ『LIVゴルフ』に参戦、初代年間王者に輝きました。今大会は特別招待を受けての出場となります。
ブルックス・ケプカ
世界ランキング:-位
国籍:アメリカ
通算成績:米国 9勝 (海外メジャー 5勝) 欧州 6勝 LIV 5勝 アジアン 1勝 日本 3勝
2012年にプロ転向し、2014年「トルコ航空オープン」で欧州ツアー初優勝しました。 2017年「全米オープン」でメジャー初優勝。翌2018年大会も制し、「全米プロゴルフ選手権」も2018、2019年と連覇しました。 2022年からは新天地を求めて「LIVゴルフ」に参戦しました。 2023年には「全米プロゴルフ選手権」を制し、大会3勝目を飾りました。
松山英樹
世界ランキング:7位
国籍:日本
通算成績:日本8勝(国内メジャー1勝)、米国11勝(海外メジャー1勝)、欧州2勝
2011年に「マスターズ」に出場し27位タイで日本人史上初のローアマチュアに輝きました。同年の国内ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」を制し、倉本昌弘、石川に続く3人目のアマチュアでのツアー優勝を成し遂げました。2013年にプロ転向し、同年はシーズン4勝を挙げるなどツアー初のルーキー賞金王を獲得しました。2021年「マスターズ」で日本人男子初の4大メジャー制覇を達成しました。







