「大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025」が3月16日に大阪で開催されます。1970年大阪万博の開催地である万博記念公園をスタートし、2025年大阪・関西万博の会場となる夢洲周辺をフィニッシュとする駅伝です。参加チームは実業団、大学生各9チームの計18チーム。史上初めて、実業団と大学生のトップチームが激突する夢のレースです。そんな大会の優勝予想・順位予想をしてみました。区間エントリーは発表され次第掲載予定。



大阪・関西万博開催記念
ACN EXPO EKIDEN 2025
開催日:2025年3月16日(日)
スタート:9時00分 万博記念公園
出場チーム数:18
コース:第1区:約9km
万博記念公園東の広場前 – 吹田市立武道館前
第2区:約5km
吹田市立武道館前 – 千里南公園前
第3区:約12km
千里南公園前 – 中央公会堂前
第4区:約5km
中央公会堂前 – 大阪城公園太陽の広場前
第5区:約10.5km
大阪城公園太陽の広場前 – 朝日放送前
第6区:約5km
朝日放送前 – 住友化学前
第7区:約8km
住友化学前 – 大阪・関西万博会場前(夢洲)
計:約55km
出場校
■実業団(9)
出場資格:第69 回全日本実業団対抗駅伝競走大会(2025年1月1日)上位チームをはじめとした、実業団連合が推薦するチーム(選抜チームを含む)及び主催者が推薦するチーム
■大学生(9)
出場資格:第56 回全日本大学駅伝対校選手権大会(2024年11月3日)上位チームをはじめとした、地区学連からの選抜チーム及び主催者が推薦するチーム
大学名 | 出雲2024 | 全日本2024 | 箱根2025 |
---|---|---|---|
國學院大學 | 1位 | 1位 | 3位 |
駒澤大学 | 2位 | 2位 | 2位 |
青山学院大学 | 3位 | 3位 | 1位 |
創価大学 | 4位 | 4位 | 7位 |
早稲田大学 | 6位 | 5位 | 4位 |
城西大学 | 7位 | 6位 | 6位 |
立教大学 | - | 7位 | 13位 |
帝京大学 | 8位 | 8位 | 10位 |
関西学連選抜 | - | - | - |
エントリー
旭化成 ※出場辞退
氏名 | 出身校 |
---|---|
鎧坂 哲哉 | 明治大学 |
市田 孝 | 大東文化大学 |
村山 謙太 | 駒澤大学 |
今井 崇人 | 立命館大学 |
手嶋 杏丞 | 明治大学 |
藤木 宏太 | 國學院大學 |
中西 大翔 | 國學院大學 |
山田 真生 | 立命館大学 |
加藤 大誠 | 明治大学 |
佐藤 航希 | 早稲田大学 |
亀田 仁一路 | 関西大学 |
キプルト・エマニエル・キプロプ | - |
トヨタ自動車
区間 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 吉居 大和 | 中央大学 |
2区 | 野村 優作 | 順天堂大学 |
3区 | 太田 智樹 | 早稲田大学 |
4区 | サムエル・ギバティ | 倉敷高校 |
5区 | 湯浅 仁 | 中央大学 |
6区 | 田中 秀幸 | 順天堂大学 |
7区 | 内田 隼太 | 法政大学 |
- | 西山 雄介 | 駒澤大学 |
- | 丸山 竜也 | 専修大学 |
- | 野中 優志 | 関西学院大学 |
- | 西田 壮志 | 東海大学 |
- | 西山 和弥 | 東洋大学 |
GMOインターネットグループ
区間 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 嶋津 雄大 | 創価大学 |
2区 | 今江 勇人 | 千葉大院 |
3区 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 |
4区 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 |
5区 | 林 奎介 | 青山学院大学 |
6区 | 児玉 真輝 | 明治大学 |
7区 | 村山 紘太 | 城西大学 |
- | 下田 裕太 | 青山学院大学 |
- | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 |
- | 小野 知大 | 鶴崎工業高校 |
- | 千明 龍之佑 | 早稲田大学 |
- | 岸本 大紀 | 青山学院大学 |
住友電工
区間 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 砂岡 拓磨 | 城西大学 |
2区 | 遠藤 日向 | 学法石川高校 |
3区 | 永山 博基 | 早稲田大学 |
4区 | 西川 雄一朗 | 東海大学 |
5区 | 高田 康暉 | 早稲田大学 |
6区 | 上田 颯汰 | 関西学院大学 |
7区 | 阿部 弘輝 | 明治大学 |
- | 村本 一樹 | 兵庫県立大学 |
- | 熊谷 拓馬 | 尽誠学園高校 |
- | 田村 和希 | 青山学院大学 |
- | 岩見 秀哉 | 青山学院大学 |
富士通
区間 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 伊豫田 達弥 | 順天堂大学 |
2区 | 椎野 修羅 | 麗澤大学 |
3区 | 小澤 大輝 | 明治大学 |
4区 | コセン・ダニエル | - |
5区 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 |
6区 | 松枝 博輝 | 順天堂大学 |
7区 | 鈴木 健吾 | 神奈川大学 |
- | 横手 健 | 明治大学 |
- | 浦野 雄平 | 國學院大學 |
- | 塩澤 稀夕 | 東海大学 |
- | 飯田 貴之 | 青山学院大学 |
- | 中村 風馬 | 帝京大学 |
安川電機
区間 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 辻 文哉 | 早稲田大学 |
2区 | 九嶋 恵舜 | 東洋大学 |
3区 | 漆畑 瑠人 | 明治大学 |
4区 | マゴマベヌエル・モゲニ | 大分東明高校 |
5区 | 佐藤 俊輔 | 東海大学 |
6区 | 笠原 大輔 | 鳥栖工業高校 |
7区 | 古賀 淳紫 | 鳥栖工業高校 |
- | 大畑 和真 | 法政大学 |
- | 合田 椋 | 拓殖大学 |
- | 助川 拓海 | 中央大学 |
- | 鈴木 創士 | 早稲田大学 |
Kao ※出場辞退
氏名 | 出身校 |
---|---|
矢野 圭吾 | 日本体育大学 |
平 和真 | 早稲田大学 |
鈴木 祐希 | 神奈川大学 |
物江 雄利 | 駒澤大学 |
杉山 魁声 | 筑波大学 |
松岡 竜矢 | 日本大学 |
若林 陽大 | 中央大学 |
巻田 理空 | 神奈川大学 |
安原 太陽 | 駒澤大学 |
菖蒲 敦司 | 早稲田大学 |
青木 優 | 東京農業大学 |
キサイサ・レダマ | 桜美林大学 |
ロジスティード
区間 | 氏名 | 出身校 |
---|---|---|
1区 | 富田 峻平 | 明治大学 |
2区 | 前田 将太 | 大東文化大学 |
3区 | 四釜 峻佑 | 順天堂大学 |
4区 | 牟田 祐樹 | 明治大学 |
5区 | 村松 敬哲 | 東京国際大学 |
6区 | 北村 光 | 早稲田大学 |
7区 | 横山 徹 | 日本大学 |
- | 細谷 翔馬 | 帝京大学 |
- | 山谷 昌也 | 東京国際大学 |
- | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 |
- | 内田 征冶 | 順天堂大学 |
実業団連合選抜
区間 | 氏名 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|
1区 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 関西学院大学 |
2区 | 奥山 輝 | セキノ興産 | 東洋大学 |
3区 | 向 晃平 | マツダ | 國學院大學 |
4区 | チャールズ・カマウ | SGホールディングス | 武蔵野学院大学 |
5区 | 池田 勘汰 | 中国電力 | 中央大学 |
6区 | 佐藤 慎巴 | セキノ興産 | 日本体育大学 |
7区 | 小渕 稜央 | トヨタ紡織 | 岐阜大学 |
- | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 青山学院大学 |
國學院大學
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 青木 瑠郁 | 3年 | 健大高崎/群馬 |
2区 | 尾熊 迅斗 | 1年 | 東京実業/東京 |
3区 | 上原 琉翔 | 3年 | 北山沖縄 |
4区 | 飯國 新太 | 1年 | 國學院久我山/東京 |
5区 | 野中 恒亨 | 2年 | 浜松工業/静岡 |
6区 | 浅野 結太 | 1年 | 鹿島学園/茨城 |
7区 | 辻原 輝 | 2年 | 藤沢翔陵/神奈川 |
- | 中川 雄太 | 4年 | 秋田工業/秋田 |
- | 平林 清澄 | 4年 | 美方/福井 |
- | 山本 歩夢 | 4年 | 自由ケ丘/福岡 |
- | 高山 豪起 | 3年 | 高川学園/山口 |
- | 鼻野木 悠翔 | 1年 | 北海道栄/北海道 |
駒澤大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 伊藤 蒼唯 | 3年 | 出雲工業/島根 |
2区 | 吉本 真啓 | 4年 | 世羅/広島 |
3区 | 山川 拓馬 | 3年 | 上伊那農業/長野 |
4区 | 白井 恒成 | 2年 | 流通経済大柏/千葉 |
5区 | 桑田 駿介 | 1年 | 倉敷/岡山 |
6区 | 工藤 信太朗 | 2年 | 一関学院/岩手 |
7区 | 安原 海晴 | 2年 | 滋賀学園/滋賀 |
- | 大和田 貴治 | 3年 | 田村/福島 |
- | 山口 真玄 | 3年 | 花輪/秋田 |
- | 小山 翔也 | 2年 | 埼玉栄/埼玉 |
- | 新谷 倖生 | 2年 | 田村/福島 |
- | 谷中 晴 | 1年 | 帝京安積/福島 |
青山学院大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 鶴川 正也 | 4年 | 九州学院/熊本 |
2区 | 小河原 陽琉 | 1年 | 八千代松陰/千葉 |
3区 | 飯田 翔大 | 1年 | 出水中央/鹿児島 |
4区 | 安島 莉玖 | 1年 | 大垣日大/岐阜 |
5区 | 塩出 翔太 | 3年 | 世羅/広島 |
6区 | 黒田 然 | 1年 | 玉野光南/岡山 |
7区 | 中村 海斗 | 2年 | 世羅/広島 |
- | 宇田川 瞬矢 | 3年 | 東農大三/埼玉 |
- | 黒田 朝日 | 3年 | 玉野光南/岡山 |
- | 佐藤 有一 | 3年 | 拓大一/東京 |
- | 平松 享祐 | 2年 | 中部大一/愛知 |
- | 橋本 昊太 | 1年 | 滋賀学園/滋賀 |
創価大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 黒木 陽向 | 3年 | 九州学院/熊本 |
2区 | 小池 莉希 | 2年 | 佐久長聖/長野 |
3区 | 織橋 巧 | 2年 | 中京/岐阜 |
4区 | 石丸 惇那 | 3年 | 出水中央/鹿児島 |
5区 | 山口 翔輝 | 1年 | 大牟田/福岡 |
6区 | 池邊 康太郎 | 2年 | 熊本工業/熊本 |
7区 | 浦川 栞伍 | 1年 | 開新/熊本 |
- | 吉田 響 | 4年 | 東海大静岡翔洋/静岡 |
- | 吉田 凌 | 4年 | 学法石川/福島 |
- | 野沢 悠真 | 3年 | 利府/宮城 |
- | 齋藤 一筋 | 1年 | 学法石川/福島 |
早稲田大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 瀬間 元輔 | 1年 | 東農大二/群馬 |
2区 | 立迫 大徳 | 1年 | 鹿児島城西/鹿児島 |
3区 | 伊藤 幸太郎 | 3年 | 春日部/埼玉 |
4区 | 山﨑 一吹 | 2年 | 学法石川/福島 |
5区 | 武田 知典 | 2年 | 早稲田実業/東京 |
6区 | 藤本 進次郎 | 3年 | 清風/大阪 |
7区 | 小平 敦之 | 2年 | 早稲田実業/東京 |
- | 間瀬田 純平 | 3年 | 鳥栖工業/佐賀 |
- | 宮岡 凜太 | 3年 | 鎌倉学園/神奈川 |
- | 宮本 優希 | 2年 | 智辯和歌山/和歌山 |
- | 安江 悠登 | 2年 | 西武学園文理/埼玉 |
- | 吉倉 ナヤブ直希 | 1年 | 早稲田実業/東京 |
城西大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 岩田 真之 | 3年 | 鳥取城北/鳥取 |
2区 | 三宅 駿 | 1年 | 四国学院大香川西/香川 |
3区 | 山中 達貴 | 3年 | 西脇工業/兵庫 |
4区 | 小早川 凌真 | 3年 | 京都外大西/京都 |
5区 | 中島 巨翔 | 2年 | 藤蔭/大分 |
6区 | 大沼 良太郎 | 3年 | 鹿島学園/茨城 |
7区 | 古橋 空弥 | 3年 | 美濃加茂/岐阜 |
- | 淺井 晴大郎 | 3年 | 東農大二/群馬 |
- | 桜井 優我 | 3年 | 福岡第一/福岡 |
- | 鈴木 健真 | 3年 | 一関学院/岩手 |
- | 小田 伊織 | 2年 | 西脇工業/兵庫 |
- | 正岡 優翔 | 1年 | 熊本工業/熊本 |
立教大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 髙田 遥斗 | 2年 | 仙台育英/宮城 |
2区 | 本宮 慶尚 | 1年 | 水城/茨城 |
3区 | 原田 颯大 | 2年 | 洛南/京都 |
4区 | 森川 祐暉 | 1年 | 広島国際学院/広島 |
5区 | 鈴木 愛音 | 1年 | 城西大城西/東京 |
6区 | 伊藤 匠海 | 2年 | 拓大一/東京 |
7区 | 木代 博也 | 2年 | 水城/茨城 |
- | 國安 広人 | 3年 | 須磨学園/兵庫 |
- | 馬場 賢人 | 3年 | 大牟田/福岡 |
- | 木島 陸 | 2年 | 相洋/神奈川 |
- | 松永 拓己 | 1年 | 小林/宮崎 |
- | 山下 翔吾 | 1年 | 國學院久我山/東京 |
帝京大学
区間 | 氏名 | 学年 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|
1区 | 小林 咲冴 | 1年 | 樹徳/群馬 |
2区 | 島田 晃希 | 3年 | 高田/三重 |
3区 | 廣田 陸 | 2年 | 北海道栄/北海道 |
4区 | 原 悠太 | 2年 | 大阪/大阪 |
5区 | 尾崎 仁哉 | 3年 | 東海大福岡/福岡 |
6区 | 楠岡 由浩 | 2年 | 慶誠/熊本 |
7区 | 浅川 侑大 | 2年 | 洛南/京都 |
- | 柴戸 遼太 | 3年 | 大分東明/大分 |
- | 藤本 雄大 | 3年 | 北海道栄/北海道 |
- | 山口 翔平 | 3年 | 西京/山口 |
- | 佐藤 誠悟 | 1年 | 盛岡大付/岩手 |
- | 松井 一 | 1年 | 大分東明/大分 |
関西学連選抜
区間 | 氏名 | 学年 | 大学名 | 出身校/都道府県 |
---|---|---|---|---|
1区 | 中村 光稀 | 4年 | 京都産業大学 | 和歌山北/和歌山 |
2区 | 谷村 恒晟 | 3年 | 関西大学 | 愛知/愛知 |
3区 | 小嶋 郁依斗 | 4年 | 京都産業大学 | 滋賀学園/滋賀 |
4区 | 岩坂 蓮太 | 1年 | 大阪経済大学 | 報徳学園/兵庫 |
5区 | 山下 慶馬 | 2年 | 関西学院大学 | 報徳学園/兵庫 |
6区 | 岡村 和真 | 2年 | 関西大学 | 東播磨/兵庫 |
7区 | 桒田 大樹 | 3年 | 京都産業大学 | 神辺旭/広島 |
- | 尾上 陽人 | 3年 | 立命館大学 | 旭野/愛知 |
- | 新 博貴 | 3年 | 大阪経済大学 | 西宮北/兵庫 |
- | 藤田 剛史 | 3年 | 摂南大学 | 大阪/大阪 |
- | 平野 圭人 | 2年 | 関西大学 | 尼崎稲園/兵庫 |
- | 柏木 優希 | 1年 | 立命館大学 | 智辯学園奈良カレッジ/奈良 |
優勝予想
本命:トヨタ自動車
対抗:富士通
穴 :青山学院大学
:GMOインターネットグループ
:旭化成 ※出場辞退
▽優勝確率 本命30% 対抗15%
■順位予想■
1位 :トヨタ自動車
2位 :富士通
3位 :青山学院大学
4位 :GMOインターネットグループ
5位 :旭化成
6位 :実業団連合選抜
7位 :國學院大學
8位 :住友電工
9位 :創価大学
10位:安川電機
11位:帝京大学
12位:駒澤大学
13位:ロジスティード
14位:Kao ※出場辞退
15位:城西大学
16位:早稲田大学
17位:立教大学
18位:関西学連選抜
注目選手
旭化成
長嶋 幸宝(20) ※不出場
10000mPB/27:44.86
ニューイヤー駅伝2025成績: 1区区間賞
トヨタ自動車
湯浅 仁(23)
10000mPB/28:08.82
ニューイヤー駅伝2025成績: 6区2位
GMOインターネットグループ
嶋津 雄大(24)
10000mPB/28:14.23
ニューイヤー駅伝2025成績: 6区区間賞
住友電工
田村 和希(29)
10000mPB/27:28.92
ニューイヤー駅伝2025成績: 3区区間賞
富士通
浦野 雄平(27) ※不出場
10000mPB/28:05.37
ニューイヤー駅伝2025成績: 6区5位
安川電機
鈴木 創士(23)
10000mPB/28:18.27
ニューイヤー駅伝2025成績: 7区12位
Kao
池田 耀平(26) ※不出場
10000mPB/27:58.52
ニューイヤー駅伝2025成績: 2区区間賞
ロジスティード
藤本 珠輝(24)
10000mPB/27:54.81
ニューイヤー駅伝2025成績: 3区5位
実業団連合選抜
池田 勘汰(26)
所属:中国電力
10000mPB/28:42.84
ニューイヤー駅伝2025成績: 5区5位
國學院大學
野中 恒亨②
10000mPB/28:17.98
2024年成績:
【箱根】-【出雲】4区区間賞【全日本】5区区間賞
2025年成績:
【箱根】1区6位
駒澤大学
佐藤 圭汰③ ※不出場
10000mPB/27:28.50
2024年成績:
【箱根】3区2位【出雲】-【全日本】-
2025年成績:
【箱根】7区区間賞
青山学院大学
黒田 朝日③
10000mPB/27:52.02
2024年成績:
【箱根】3区区間賞【出雲】6区3位【全日本】7区2位
2025年成績:
【箱根】2区3位
創価大学
スティーブン ムチーニ② ※不出場
10000mPB/27:41.52
2024年成績:
【箱根】2区5位【出雲】-【全日本】2区4位
2025年成績:
【箱根】3区2位
早稲田大学
工藤 慎作② ※不出場
10000mPB/28:31.87
2024年成績:
【箱根】5区6位【出雲】6区2位【全日本】8区3位
2025年成績:
【箱根】5区2位
城西大学
斎藤 将也③ ※不出場
10000mPB/27:59.68
2024年成績:
【箱根】2区8位【出雲】1区11位【全日本】4区2位
2025年成績:
【箱根】5区3位
立教大学
馬場 賢人③
10000mPB/28:40.67
2024年成績:
【箱根】3区8位【出雲】-【全日本】7区4位
2025年成績:
【箱根】2区7位
帝京大学
島田 晃希③
10000mPB/28:31.58
2024年成績:
【箱根】8区8位【出雲】-【全日本】1区9位
2025年成績:
【箱根】1区5位
関西学連選抜
小嶋 郁依斗④
所属:京都産業大学
10000mPB/28:15.22
2024年成績:
【箱根】-【出雲】3区5位【全日本】2区13位
2025年成績:
【箱根】-









