8月7日に開幕した【夏の甲子園2024】第106回全国高校野球選手権大会もいよいよ明後日8月23日に決勝戦!!
ここまで勝ち抜いた両チームについて少し調べてみました。
決勝日時
2024年8月23日(金) 10:00
関東第一(東東京) VS 京都国際(京都)
全国高校野球選手権大会 過去の決勝スコア
回 | 西暦 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
---|---|---|---|---|
105 | 2023 | 慶応(神奈川) | 8-2 | 仙台育英(宮城) |
104 | 222 | 仙台育英(宮城) | 8-1 | 下関国際(山口) |
103 | 2021 | 智弁和歌山(和歌山) | 9-2 | 智弁学園(奈良) |
102 | 2020 | 新型コロナの影響で中止 | ||
101 | 2019 | 履正社(大阪) | 5-3 | 星稜(石川) |
100 | 2018 | 大阪桐蔭(北大阪) | 13-2 | 金足農(秋田) |
99 | 2017 | 花咲徳栄(埼玉) | 14-4 | 広陵(広島) |
98 | 2016 | 作新学院(栃木) | 7-1 | 北海(南北海道) |
97 | 2015 | 東海大相模(神奈川) | 10-6 | 仙台育英(宮城) |
96 | 2014 | 大阪桐蔭(大阪) | 4-3 | 三重(三重) |
95 | 2013 | 前橋育英(群馬) | 4-3 | 延岡学園(宮崎) |
94 | 2012 | 大阪桐蔭(大阪) | 3-0 | 光星学院(青森) |
93 | 2011 | 日大三(西東京) | 11-0 | 光星学院(青森) |
92 | 2010 | 興南(沖縄) | 13-1 | 東海大相模(神奈川) |
91 | 2009 | 中京大中京(愛知) | 10-9 | 日本文理(新潟) |
90 | 2008 | 大阪桐蔭(北大阪) | 17-0 | 常葉学園菊川(静岡) |
89 | 2007 | 佐賀北(佐賀) | 5-4 | 広陵(広島) |
88 | 2006 | 早実(西東京) | 1-1 | 駒大苫小牧(南北海道) |
再試合 | 4-3 | |||
87 | 2005 | 駒大苫小牧(南北海道) | 5-3 | 京都外大西(京都) |
86 | 2004 | 駒大苫小牧(南北海道) | 13-10 | 済美(愛媛) |
85 | 2003 | 常総学院(茨城) | 4-2 | 東北(宮城) |
84 | 2002 | 明徳義塾(高知) | 7-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
83 | 2001 | 日大三(西東京) | 5-2 | 近江(滋賀) |
82 | 2000 | 智弁和歌山(和歌山) | 11-6 | 東海大浦安(千葉) |
81 | 1999 | 桐生一(群馬) | 14-1 | 岡山理大付(岡山) |
80 | 1998 | 横浜(神奈川) | 3-0 | 京都成章(京都) |
79 | 1997 | 智弁和歌山(和歌山) | 6-3 | 平安(京都) |
78 | 1996 | 松山商(愛媛) | 6-3 | 熊本工(熊本) |
77 | 1995 | 帝京(東東京) | 3-1 | 星稜(石川) |
76 | 1994 | 佐賀商(佐賀) | 8-4 | 樟南(鹿児島) |
75 | 1993 | 育英(兵庫) | 3-2 | 春日部共栄(埼玉) |
74 | 1992 | 西日本短大付(福岡) | 1-0 | 拓大紅陵(千葉) |
73 | 1991 | 大阪桐蔭(大阪) | 13-8 | 沖縄水産(沖縄) |
72 | 1990 | 天理(奈良) | 1-0 | 沖縄水産(沖縄) |
71 | 1989 | 帝京(東東京) | 2-0 | 仙台育英(宮城) |
70 | 1988 | 広島商(広島) | 1-0 | 福岡一(福岡) |
69 | 1987 | PL学園(大阪) | 5-2 | 常総学院(茨城) |
68 | 1986 | 天理(奈良) | 3-2 | 松山商(愛媛) |
67 | 1985 | PL学園(大阪) | 4-3 | 宇部商(山口) |
66 | 1984 | 取手二(茨城) | 8-4 | PL学園(大阪) |
65 | 1983 | PL学園(大阪) | 3-0 | 横浜商(神奈川) |
64 | 1982 | 池田(徳島) | 12-2 | 広島商(広島) |
63 | 1981 | 報徳学園(兵庫) | 2-0 | 京都商(京都) |
62 | 1980 | 横浜(神奈川) | 6-4 | 早実(東東京) |
61 | 1979 | 箕島(和歌山) | 4-3 | 池田(徳島) |
60 | 1978 | PL学園(大阪) | 3-2 | 高知商(高知) |
59 | 1977 | 東洋大姫路(兵庫) | 4-1 | 東邦(愛知) |
58 | 1976 | 桜美林(西東京) | 4-3 | PL学園(大阪) |
57 | 1975 | 習志野(千葉) | 5-4 | 新居浜商(愛媛) |
56 | 1974 | 銚子商(千葉) | 7-0 | 防府商(山口) |
55 | 1973 | 広島商(広島) | 3-2 | 静岡(静岡) |
54 | 1972 | 津久見(大分) | 3-1 | 柳井(山口) |
53 | 1971 | 桐蔭学園(神奈川) | 1-0 | 磐城(福島) |
52 | 1970 | 東海大相模(神奈川) | 10-6 | PL学園(大阪) |
51 | 1969 | 松山商(愛媛) | 0-0 | 三沢(青森) |
再試合 | 4-2 | |||
50 | 1968 | 興国(大阪) | 1-0 | 静岡商(静岡) |
49 | 1967 | 習志野(千葉) | 7-1 | 広陵(広島) |
48 | 1966 | 中京商(愛知) | 3-1 | 松山商(愛媛) |
47 | 1965 | 三池工(福岡) | 2-0 | 銚子商(千葉) |
46 | 1964 | 高知(高知) | 2-0 | 早柄(山口) |
45 | 1963 | 明星(大阪) | 2-1 | 下関商(山口) |
44 | 1962 | 作新学院(栃木) | 1-0 | 久留米商(福岡) |
43 | 1961 | 浪商(大阪) | 1-0 | 桐蔭(和歌山) |
42 | 1960 | 法政二(神奈川) | 3-0 | 静岡(静岡) |
41 | 1959 | 西条(愛媛) | 8-2 | 宇都宮工(栃木) |
40 | 1958 | 柳井(山口) | 7-0 | 徳島商(徳島) |
39 | 1957 | 広島商(広島) | 3-0 | 法政二(神奈川) |
38 | 1956 | 平安(京都) | 3-2 | 岐阜商(岐阜) |
37 | 1955 | 四日市(三重) | 4-1 | 坂出商(香川) |
36 | 1954 | 中京商(愛知) | 3-0 | 静岡商(静岡) |
35 | 1953 | 松山商(愛媛) | 3-2 | 土佐(高知) |
34 | 1952 | 芦屋(兵庫) | 4-1 | 八尾(大阪) |
33 | 1951 | 平安(京都) | 7-4 | 熊谷(埼玉) |
32 | 1950 | 松山東(愛媛) | 12-8 | 鳴門(徳島) |
31 | 1949 | 湘南(神奈川) | 5-3 | 岐阜(岐阜) |
30 | 1948 | 小倉(福岡) | 1-0 | 桐蔭(和歌山) |
29 | 1947 | 小倉中(福岡) | 6-3 | 岐阜商(岐阜) |
28 | 1946 | 浪華商(大阪) | 2-0 | 京都二中(京都) |
戦争のため中断 | ||||
27 | 1941 | 戦争のため中止 | ||
26 | 1940 | 海草中(和歌山) | 2-1 | 島田商(静岡) |
25 | 1939 | 海草中(和歌山) | 5-0 | 下関商(山口) |
24 | 1938 | 平安中(京都) | 2-1 | 岐阜商(岐阜) |
23 | 1937 | 中京商(愛知) | 3-1 | 熊本工(熊本) |
22 | 1936 | 岐阜商(岐阜) | 9-1 | 平安中(京都) |
21 | 1935 | 松山商(愛媛) | 6-1 | 育英商(兵庫) |
20 | 1934 | 呉港中(広島) | 2-0 | 熊本工(熊本) |
19 | 1933 | 中京商(愛知) | 2-1 | 平安中(京都) |
18 | 1932 | 中京商(愛知) | 4-3 | 松山商(愛媛) |
17 | 1931 | 中京商(愛知) | 4-0 | 嘉義農林(台湾) |
16 | 1930 | 広島商(広島) | 8-2 | 諏訪蚕糸(長野) |
15 | 1929 | 広島商(広島) | 3-0 | 海草中(和歌山) |
14 | 1928 | 松本商(長野) | 3-1 | 平安中(京都) |
13 | 1927 | 高松商(香川) | 5-1 | 広陵中(広島) |
12 | 1926 | 静岡中(静岡) | 2-1 | 大連商(満州) |
11 | 1925 | 高松商(香川) | 5-3 | 早実(東京) |
10 | 1924 | 広島商(広島) | 3-0 | 松本商(長野) |
9 | 1923 | 甲陽中(兵庫) | 5-2 | 和歌山中(和歌山) |
8 | 1922 | 和歌山中(和歌山) | 8-2 | 神戸商(兵庫) |
7 | 1921 | 和歌山中(和歌山) | 16-4 | 京都一商(京都) |
6 | 1920 | 関西学院中(兵庫) | 17-0 | 慶応普通部(東京) |
5 | 1919 | 神戸一中(兵庫) | 7-4 | 長野師範(長野) |
4 | 1918 | 米騒動のため中止 | ||
3 | 1917 | 愛知一中(愛知) | 1-0 | 関西学院中(兵庫) |
2 | 1916 | 慶応普通部(東京) | 6-2 | 市岡中(大阪) |
1 | 1915 | 京都二中(京都) | 2-1 | 秋田中(秋田) |
両チームについて
関東第一高等学校(東東京)
住所:東京都江戸川区松島2の10の11
甲子園過去の成績(8月21日現在):春7回 8勝7敗(準優勝1回)、夏9回 18勝8敗
部員数:92名
監督:米沢貴光
●今大会成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7-1 | 北陸(福井) | |
3回戦 | 3-2 | 明徳義塾(高知) | |
準々決勝 | 2-1 | 東海大相模(神奈川) | |
準決勝 | 2-1 | 神村学園(鹿児島) |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 犠 打 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | .260 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 |
決勝戦予想オーダー
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 打数/安打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 飛田 優悟 | 3年 | 16-4 | .250 |
2 | 右翼手 | 成井 聡 | 3年 | 12-3 | .250 |
3 | 左翼手 | 坂本 慎太郎 | 2年 | 13-3 | .231 |
4 | 三塁手 | 高橋 徹平 | 3年 | 15-3 | .200 |
5 | 一塁手 | 越後 駿祐 | 2年 | 12-8 | .667 |
6 | 二塁手 | 小島 想生 | 3年 | 13-2 | .154 |
7 | 捕手 | 熊谷 俊乃介 | 3年 | 14-5 | .357 |
8 | 遊撃手 | 市川 歩 | 3年 | 14-1 | .071 |
9 | 投手 | 畠中 鉄心 | 3年 | 2-0 | .000 |
京都国際(京都)
住所:京都市東山区今熊野本多山町1
甲子園過去の成績(8月21日現在):春2回 1勝2敗、夏3回 8勝2敗
部員数:61名
監督:小牧憲継
●今大会成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
1回戦 | 7-3 | 札幌日大 | |
2回戦 | 4-0 | 新潟産大付 | |
3回戦 | 4-0 | 西日本短大付 | |
準々決勝 | 4-0 | 智弁学園 | |
準決勝 | 3-2 | 青森山田 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 犠 打 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | .337 | 0 | 3 | 15 | 22 | 5 | 5 |
決勝戦予想オーダー
打順 | 守備 | 氏名 | 学年 | 打数/安打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 金本 祐伍 | 3年 | 21-8 | .381 |
2 | 二塁手 | 三谷 誠弥 | 3年 | 21-8 | .381 |
3 | 中堅手 | 沢田 遥斗 | 3年 | 19-7 | .368 |
4 | 遊撃手 | 藤本 陽毅 | 3年 | 20-8 | .400 |
5 | 右翼手 | 長谷川 颯 | 2年 | 16-8 | .500 |
6 | 一塁手 | 服部 颯舞 | 3年 | 9-1 | .111 |
7 | 捕手 | 奥井 颯大 | 3年 | 14-4 | .286 |
8 | 三塁手 | 清水 詩太 | 2年 | 20-5 | .250 |
9 | 投手 | 中崎 琉生 | 3年 | 10-2 | .200 |
展開予想
実力の拮抗した2チームの組み合わせとなりました。
関東第一は坂井投手・畠中投手、京都国際は中崎投手・西村投手と、両チームとも好投手を複数持っているのが特徴です。関東第一の投手陣は今大会4試合で自責点4。京都国際の投手陣も5試合で自責点5と共に投手陣は好調を維持しています。
打線は本来打撃力の高い関東第一ですが、今大会はやや湿りがちです。プロ注目の4番打者高橋選手が東海大相模戦で見せた一撃を再び出すことが出来るかがポイントとなります。京都国際は上位打線が特に好調で、どこからでも得点できるのが強みです。
両校とも攻守に安定感があり、総合力の高いチーム同士ですので拮抗した好ゲームが期待できますが、個人的には関東第一がわずかにリードしているような気がしております。
どちらが勝っても初優勝。結果はどうであれ最高のゲームを期待しましょう!!