2024年9月に中国・紹興市で開催される「第5回 WBSC U-23ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-23日本代表選手24名が発表されました。
U23日本代表
監督・コーチ
背番号 | 役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
78 | 監督 | 川口 朋保 | 三菱自動車工業株式会社 |
77 | ベンチコーチ | 加藤 徹 | 日鉄テクノロジー株式会社 |
76 | テクニカルコーチ | 山田 幸二郎 | 大阪ガスネットワーク株式会社 |
75 | テクニカルコーチ | 玉野 武知 | TDK株式会社 |
投手(9名)
背番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 西村 王雅 | 20 | 東芝 | 178/76 | 左・左 | 経験豊富 |
12 | 長久保 滉成 | 23 | NTT東日本 | 166/70 | 左・左 | 切れのある投球 |
14 | 笹森 公輔 | 23 | 東芝 | 175/80 | 右・左 | 制球力魅力 |
15 | 谷脇 弘起 | 23 | 日本生命 | 185/85 | 右・左 | MAX151km |
16 | 後藤 凌寿 | 22 | トヨタ自動車 | 183/82 | 右・右 | MAX152km |
17 | 佐藤 亜蓮 | 23 | TDK | 175/78 | 右・右 | MAX151km |
18 | 林田 夢大 | 21 | 西部ガス | 170/78 | 右・右 | しなやかな |
21 | 松田 賢大 | 23 | バイタルネット | 177/74 | 左・左 | 安定感抜群 |
28 | 松田 航瑠 | 23 | 日本製鉄室蘭 シャークス | 174/76 | 右・左 | 強心臓 |
捕手(3名)
背番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 有馬 諒 | 23 | ENEOS | 181/88 | 右・右 | 実績十分 |
9 | 野口 泰司 | 23 | NTT東日本 | 180/94 | 右・右 | 強肩魅力 |
22 | 小山 翔暉 | 23 | パナソニック | 175/80 | 右・左 | 俊足強肩 |
内野手(7名)
背番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 山田 拓也 | 23 | 東芝 | 169/73 | 右・左 | 打撃安定 |
1 | 田浦 由亮 | 23 | ミキハウス | 169/63 | 右・右 | 俊足巧打 |
3 | 今里 凌 | 23 | 日本製鉄鹿島 | 184/84 | 左・左 | パワーあり |
4 | 髙橋 隆慶 | 23 | JR東日本 | 186/92 | 右・右 | 主砲候補 |
6 | 石井 巧 | 22 | NTT東日本 | 179/79 | 右・右 | 野球エリート |
10 | 相羽 寛太 | 22 | ヤマハ | 178/76 | 右・右 | 守備力安定 |
26 | 髙田 幸汰 | 23 | 日本生命 | 176/78 | 右・左 | 巧打者 |
外野手(5名)
背番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長/体重 | 投・打 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 西村 進之介 | 23 | ヤマハ | 181/82 | 右・左 | センス抜群 |
7 | 吉川 海斗 | 23 | 日立製作所 | 178/78 | 左・左 | 安打製造機 |
8 | 浦 和博 | 23 | パナソニック | 172/78 | 左・左 | 打撃職人 |
24 | 林 拓馬 | 23 | 日鉄ステンレス | 176/82 | 右・左 | オールラウンダー |
25 | 村上 裕一郎 | 23 | ENEOS | 185/95 | 右・右 | パワー十分 |