プロ野球2024シーズンがいよいよ開幕!!一軍メンバーを発表します!!
【公式】スポーツ用品総合通販ならスーパースポーツゼビオオリックス・バファローズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 0 | A.エスピノーザ |
投手 | 13 | 宮城 大弥 |
投手 | 16 | 平野 佳寿 |
投手 | 21 | 山﨑 颯一郎 |
投手 | 23 | 吉田 輝星 |
投手 | 42 | A.マチャド |
投手 | 56 | 小木田 敦也 |
投手 | 57 | 山田 修義 |
投手 | 58 | 井口 和朋 |
投手 | 96 | 髙島 泰都 |
投手 | 97 | 古田島 成龍 |
捕手 | 2 | 若月 健矢 |
捕手 | 4 | 森 友哉 |
捕手 | 32 | 福永 奨 |
捕手 | 44 | 頓宮 裕真 |
内野手 | 5 | 西野 真弘 |
内野手 | 6 | 宗 佑磨 |
内野手 | 8 | M.ゴンザレス |
内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 |
内野手 | 30 | 廣岡 大志 |
内野手 | 31 | 太田 椋 |
内野手 | 40 | L.セデーニョ |
外野手 | 0 | 渡部 遼人 |
外野手 | 1 | 福田 周平 |
外野手 | 7 | 西川 龍馬 |
外野手 | 55 | T-岡田 |
外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
千葉ロッテマリーンズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 11 | 澤村 拓一 |
投手 | 14 | 小島 和哉 |
投手 | 16 | 種市 篤暉 |
投手 | 17 | 佐々木 朗希 |
投手 | 34 | 高野 脩汰 |
投手 | 40 | 西村 天裕 |
投手 | 47 | 鈴木 昭汰 |
投手 | 52 | 益田 直也 |
投手 | 60 | 横山 陸人 |
投手 | 66 | 澤田 圭佑 |
投手 | 92 | 国吉 佑樹 |
捕手 | 27 | 田村 龍弘 |
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 |
内野手 | 4 | 友杉 篤輝 |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
内野手 | 7 | 藤岡 裕大 |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
内野手 | 39 | 大下 誠一郎 |
内野手 | 57 | 小川 龍成 |
内野手 | 67 | 茶谷 健太 |
内野手 | 99 | N.ソト |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 |
外野手 | 3 | 角中 勝也 |
外野手 | 22 | G.ポランコ |
外野手 | 25 | 岡 大海 |
外野手 | 50 | 愛斗 |
外野手 | 51 | 山口 航輝 |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 |
福岡ソフトバンクホークス
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 11 | 澤村 拓一 |
投手 | 14 | 小島 和哉 |
投手 | 16 | 種市 篤暉 |
投手 | 17 | 佐々木 朗希 |
投手 | 34 | 高野 脩汰 |
投手 | 40 | 西村 天裕 |
投手 | 47 | 鈴木 昭汰 |
投手 | 52 | 益田 直也 |
投手 | 60 | 横山 陸人 |
投手 | 66 | 澤田 圭佑 |
投手 | 92 | 国吉 佑樹 |
捕手 | 27 | 田村 龍弘 |
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 |
内野手 | 4 | 友杉 篤輝 |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
内野手 | 7 | 藤岡 裕大 |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
内野手 | 39 | 大下 誠一郎 |
内野手 | 57 | 小川 龍成 |
内野手 | 67 | 茶谷 健太 |
内野手 | 99 | N.ソト |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 |
外野手 | 3 | 角中 勝也 |
外野手 | 22 | G.ポランコ |
外野手 | 25 | 岡 大海 |
外野手 | 50 | 愛斗 |
外野手 | 51 | 山口 航輝 |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 14 | 則本 昂大 |
投手 | 19 | 荘司 康誠 |
投手 | 20 | N.ターリー |
投手 | 21 | 早川 隆久 |
投手 | 28 | 酒居 知史 |
投手 | 31 | 渡辺 翔太 |
投手 | 43 | 宋 家豪 |
投手 | 46 | 藤平 尚真 |
投手 | 49 | 西垣 雅矢 |
投手 | 56 | 鈴木 翔天 |
投手 | 61 | 松田 啄磨 |
投手 | 69 | 内 星龍 |
捕手 | 2 | 太田 光 |
捕手 | 44 | 田中 貴也 |
捕手 | 70 | 石原 彪 |
内野手 | 0 | 小深田 大翔 |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 |
内野手 | 4 | 阿部 寿樹 |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 |
内野手 | 23 | M.フランコ |
内野手 | 39 | 伊藤 裕季也 |
内野手 | 42 | 山田 遥楓 |
内野手 | 66 | 村林 一輝 |
外野手 | 8 | 辰己 涼介 |
外野手 | 25 | 田中 和基 |
外野手 | 27 | 岡島 豪郎 |
外野手 | 35 | 島内 宏明 |
外野手 | 51 | 小郷 裕哉 |
埼玉西武ライオンズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 0 | J.ヤン |
投手 | 14 | 増田 達至 |
投手 | 16 | 隅田 知一郎 |
投手 | 17 | 松本 航 |
投手 | 19 | 佐藤 隼輔 |
投手 | 23 | 糸川 亮太 |
投手 | 34 | 甲斐野 央 |
投手 | 45 | 本田 圭佑 |
投手 | 48 | 今井 達也 |
投手 | 54 | A.アブレイユ |
投手 | 69 | 水上 由伸 |
投手 | 70 | 豆田 泰志 |
捕手 | 22 | 古賀 悠斗 |
捕手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 |
捕手 | 65 | 古市 尊 |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 |
内野手 | 6 | 源田 壮亮 |
内野手 | 10 | 佐藤 龍世 |
内野手 | 30 | 元山 飛優 |
内野手 | 44 | J.アギラー |
内野手 | 50 | 髙松 渡 |
内野手 | 60 | 中村 剛也 |
内野手 | 66 | ブランドン |
外野手 | 1 | 栗山 巧 |
外野手 | 7 | 金子 侑司 |
外野手 | 35 | 若林 楽人 |
外野手 | 51 | 西川 愛也 |
外野手 | 55 | F.コルデロ |
外野手 | 68 | 岸 潤一郎 |
北海道日本ハムファイターズ
位置 | 背番号 | 氏 名 |
---|---|---|
投手 | 13 | 生田目 翼 |
投手 | 17 | 伊藤 大海 |
投手 | 22 | 杉浦 稔大 |
投手 | 24 | 金村 尚真 |
投手 | 26 | 田中 正義 |
投手 | 28 | 河野 竜生 |
投手 | 31 | P.マーフィー |
投手 | 47 | 鈴木 健矢 |
投手 | 63 | 北浦 竜次 |
投手 | 67 | 山本 拓実 |
捕手 | 2 | A.マルティネス |
捕手 | 23 | 伏見 寅威 |
捕手 | 30 | 郡司 裕也 |
捕手 | 64 | 田宮 裕涼 |
内野手 | 3 | 加藤 豪将 |
内野手 | 5 | 野村 佑希 |
内野手 | 9 | 中島 卓也 |
内野手 | 38 | 石井 一成 |
内野手 | 43 | 水野 達稀 |
内野手 | 56 | 細川 凌平 |
内野手 | 58 | 奈良間 大己 |
外野手 | 6 | A.スティーブンソン |
外野手 | 7 | 松本 剛 |
外野手 | 37 | 江越 大賀 |
外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 |
外野手 | 66 | 万波 中正 |
外野手 | 99 | F.レイエス |