全国高校野球選手権2024の出場校49代表が決定いたしました。出場校の紹介、北海道・東北編です。今年度の優勝はどの高校になるのでしょうか。
出場校詳細 ~北海道・東北~
北北海道
◆白樺学園高校(9年ぶり4回目)◆
春:出場1回
0勝0敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場3回
1勝3敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
地区大会 | 9-1 | 帯広北 | ※7回コールド |
地区大会 | 5-0 | 帯広工業 | |
1回戦 | 8-0 | 別海 | ※7回コールド |
準々決勝 | 3-1 | 遠軽 | |
準決勝 | 12-2 | 旭川志峯 | ※7回コールド |
決勝 | 5-2 | クラーク国際 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | .358 | 1 | 16 | 42 | 6 | 5 |
●注目選手
藤原悠楽 内野手(3年)
南北海道
◆札幌日大高校(初出場)◆
春:出場1回
0勝1敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場0回
0勝0敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
地区大会 | 10-3 | 札幌北 | ※7回コールド |
地区大会 | 7-0 | 札幌月寒 | ※7回コールド |
地区大会 | 9-2 | 東海大札幌 | ※7回コールド |
1回戦 | 13-1 | 札幌龍谷 | ※7回コールド |
準々決勝 | 11-1 | 札幌大谷 | ※5回コールド |
準決勝 | 1-0 | 北照 | |
決勝 | 6-4 | 立命館慶祥 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | .339 | 0 | 9 | 57 | 11 | 4 |
●注目選手
小熊梓龍 投手(3年)
青森県
◆青森山田高校(7年ぶり12回目)◆
春:出場3回
2勝3敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場11回
12勝11敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 16-0 | 八戸北 | ※7回コールド |
3回戦 | 12-0 | 下山学園 | ※5回コールド |
準々決勝 | 6-1 | 八戸学院光星 | |
準決勝 | 15-0 | 八戸工大一 | ※5回コールド |
決勝 | 4-3 | 弘前学院聖愛 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .401 | 6 | 5 | 53 | 4 | 3 |
●注目選手
原田純希 内野手(3年)
岩手県
◆花巻東高校(2年連続12回目)◆
春:出場4回
6勝4敗
優勝0回
準優勝1回(2009年)
夏:出場11回
13勝11敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 5-0 | 花巻農業 | |
3回戦 | 11-0 | 釜石商工 | ※7回コールド |
準々決勝 | 6-1 | 盛岡中央 | |
準決勝 | 6-2 | 一関学院 | |
決勝 | 4-3 | 盛岡大付 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .336 | 2 | 17 | 32 | 6 | 3 |
●注目選手
千葉爽聖 捕手(3年)
秋田県
◆金足農業高校(6年ぶり7回目)◆
春:出場3回
1勝3敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場6回
12勝6敗
優勝0回
準優勝1回(2018年)
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 3-2 | 明桜 | ※延長10回 |
3回戦 | 4-0 | 大館桂桜 | |
準々決勝 | 2-0 | 本荘 | |
準決勝 | 8-0 | 秋田工業 | ※7回コールド |
決勝 | 6-5 | 秋田商業 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .315 | 1 | 4 | 23 | 7 | 7 |
●注目選手
吉田大輝 投手(2年)
山形県
◆ 鶴岡東高校(2年ぶり8回目)◆
春:出場2回
1勝1敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場7回
4勝7敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 2-1 | 山形中央 | |
3回戦 | 10-0 | 惺山 | ※5回コールド |
準々決勝 | 5-0 | 東海大山形 | |
準決勝 | 6-5 | 日大山形 | |
決勝 | 11-1 | 東北文教大山形城北 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .302 | 2 | 11 | 34 | 7 | 3 |
●注目選手
日下心 内野手(3年)
宮城県
◆聖和学園高校(初出場)◆
春:出場0回
0勝0敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場0回
0勝0敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 1-0 | 東北学院 | |
3回戦 | 4-2 | 南三陸 | |
準々決勝 | 2-1 | 東陵 | |
準決勝 | 9-7 | 仙台商業 | |
決勝 | 8-5 | 仙台育英 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .349 | 1 | 6 | 24 | 15 | 6 |
●注目選手
三浦広大 内野手(3年)
福島県
◆聖光学院高校(3年連続19回目)◆
春:出場6回
5勝6敗
優勝0回
準優勝0回
夏:出場18回
24勝18敗
優勝0回
準優勝0回
●予選成績
回戦 | スコア | 対戦校 | 備考 |
---|---|---|---|
2回戦 | 6-0 | 日大東北 | |
3回戦 | 10-0 | 会津学鳳 | ※6回コールド |
準々決勝 | 8-6 | いわき湯本 | |
準決勝 | 10-5 | 磐城 | |
決勝 | 4-1 | 学法石川 |
試合数 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 得 点 | 失 点 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | .325 | 0 | 10 | 38 | 12 | 1 |
●注目選手
高野結羽 投手(3年)
【その他の地区】
●出場校詳細 ~関東・東京~
●出場校詳細 ~東海・北信越~
●出場校詳細 ~近畿~
●出場校詳細 ~中四国~
●出場校詳細 ~九州~