「第109回日本陸上競技選手権大会・10000m 兼 東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会」が4月12日に熊本市で開催されます。今大会はどの選手が優勝するのでしょうか。エントリー、優勝予想、過去の優勝者を掲載いたしました。



第109回日本陸上競技選手権大会・10000m
兼 東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
開催日:2025年4月12日(土)
開催地:えがお健康スタジアム(熊本市東区平山町2776)
スタート:【男子の部】19時35分
【女子の部】20時15分
男子エントリー
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
1 | 葛西 潤 | 旭化成 | 27:17.46 |
2 | 伊豫 田達弥 | 富士通 | 28:05.03 |
3 | 今江 勇人 | GMO | 27:42.65 |
4 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | 28:05.44 |
5 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 27:20.33 |
6 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 27:12.53 |
7 | 塩尻 和也 | 富士通 | 27:09.80 |
8 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 27:38.28 |
9 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 | 27:42.88 |
10 | 齋藤 椋 | 旭化成 | 27:45.08 |
11 | 吉田 祐也 | GMO | 27:45.85 |
12 | 本間 颯 | 中央大学 | 27:46.60 |
13 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 27:48.53 |
14 | 田村 和希 | 住友電工 | 27:28.92 |
15 | 山口 智規 | 早稲田大学 | 27:52.37 |
16 | 鈴木 勝彦 | SUBARU | 27:55.35 |
17 | 小澤 大輝 | 富士通 | 27:55.74 |
18 | 加井 虎造 | スズキ | 27:56.61 |
19 | 合田 椋 | 安川電機 | 27:57.12 |
20 | 若林 宏樹 | 日本生命 | 27:59.53 |
OP | チャールズ・カマウ | SGホールディングス | 27:18.89 |
OP | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 27:22.93 |
女子エントリー
NO | 氏名 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
1 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 31:57.81 |
2 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 31:42.28 |
3 | 矢田 みくに | エディオン | 31:34.39 |
4 | 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 31:53.76 |
5 | 尾崎 光 | シスメックス | 32:58.13 |
6 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 31:44.85 |
7 | 田浦 英理歌 | 積水化学 | 31:52.19 |
8 | 立迫 志穂 | 資生堂 | 32:16.31 |
9 | 小林 香菜 | 大塚製薬 | 32:22.98 |
10 | 中地 こころ | シスメックス | 32:54.94 |
11 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 30:39.71 |
12 | 古川 璃音 | ニトリ | 33:21.87 |
13 | 依田 来巳 | パナソニック | 33:18.45 |
OP | マーガレット アキドル | コモディイイダ | 32:20.71 |
優勝予想 男子
本命:太田 智樹(トヨタ自動車)
対抗:鈴木 芽吹(トヨタ自動車)
穴 :今江 勇人(GMO)
:坂東 剛(大阪ガス)
:荻久保 寛也(ひらまつ病院)
優勝予想 女子
本命:矢田 みくに(エディオン)
対抗:廣中 璃梨佳(JP日本郵政G)
穴 :伊澤 菜々花(スターツ)
:田浦 英理歌(積水化学)
:中地 こころ(シスメックス)
過去の優勝者 男子
回 | 年 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
108 | 2024年 | 葛西 潤 | 旭化成 | 27:17.46 |
107 | 2023年 | 塩尻 和也 | 富士通 | 27:09.80 |
106 | 2022年 | 相澤 晃 | 旭化成 | 27:42.85 |
105 | 2021年 | 伊藤 達彦 | Honda | 27:33.38 |
104 | 2020年 | 相澤 晃 | 旭化成 | 27:18.75 |
103 | 2019年 | 田村 和希 | 住友電工 | 28:13.39 |
102 | 2018年 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 28:30.66 |
101 | 2017年 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 28:35.47 |
100 | 2016年 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 28:07.44 |
99 | 2015年 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 28:18.53 |
98 | 2014年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:32.07 |
97 | 2013年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:24.94 |
96 | 2012年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:18.15 |
95 | 2011年 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 28:10.87 |
94 | 2010年 | 竹澤 健介 | エスビー食品 | 28:43.08 |
93 | 2009年 | 岩井 勇輝 | 旭化成 | 28:19.25 |
92 | 2008年 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 27:51.27 |
91 | 2007年 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 28:47.37 |
90 | 2006年 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 28:54.64 |
89 | 2005年 | 三津 谷祐 | トヨタ九州 | 28:09.89 |
88 | 2004年 | 大野 龍二 | 旭化成 | 27:59.32 |
87 | 2003年 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 28:17.95 |
86 | 2002年 | 坪田 智夫 | コニカ | 28:25.81 |
85 | 2001年 | D・ジェンガ | ヤクルト | 28:05.79 |
84 | 2000年 | ザカ ヨ・ガソ | コニカ | 27:44.01 |
83 | 1999年 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 28:50.81 |
82 | 1998年 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 28:15.94 |
81 | 1997年 | J .ギタヒ | 日清食品 | 27:45.02 |
80 | 1996年 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 27:49.89 |
79 | 1995年 | A・ニジガマ | 日清食品 | 27:26.26 |
78 | 1994年 | A・ニジガマ | MDI | 27:51.85 |
77 | 1993年 | S・マヤカ | 山梨学院大学 | 28:25.24 |
76 | 1992年 | M・ヌタウリクラ | ルワンダ | 27:52.51 |
75 | 1991年 | T・オサノ | 沖電気宮崎 | 27:44.52 |
74 | 1990年 | T・オサノ | 沖電気宮崎 | 28:28.49 |
73 | 1989年 | 浦田 春生 | 本田技研 | 28:17.78 |
72 | 1988年 | 浦田 春生 | 本田技研 | 28:42.43 |
71 | 1987年 | 阿久 津浩三 | 福島整形外科 | 28:23.12 |
70 | 1986年 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 | 28:22.15 |
69 | 1985年 | 中村 孝生 | ヱスビー食品 | 29:00.07 |
68 | 1984年 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 | 27:59.79 |
67 | 1983年 | 中村 孝生 | ヱスビー食品 | 28:51.67 |
66 | 1982年 | 中村 孝生 | ヱスビー食品 | 29:04.97 |
65 | 1981年 | 新宅 雅也 | ヱスビー食品 | 28:40.8 |
64 | 1980年 | 伊藤 国光 | 鐘紡 | 28:42.0 |
63 | 1979年 | 浜田 安則 | 鹿児島南高教 | 28:33.1 |
62 | 1978年 | 喜多 秀喜 | 神戸製鋼 | 28:29.2 |
61 | 1977年 | 喜多 秀喜 | 神戸製鋼 | 28:25.9 |
60 | 1976年 | 鎌田 俊明 | 鐘紡 | 28:33.4 |
59 | 1975年 | 高尾 信昭 | 鐘紡 | 28:48.2 |
58 | 1974年 | 磯端 克明 | 旭化成 | 29:24.0 |
57 | 1973年 | 佐藤 市雄 | 旭化成 | 28:48.4 |
56 | 1972年 | 宮下 敏夫 | クラレ | 29:38.6 |
55 | 1971年 | 浜田 安則 | 鹿児島中央高教 | 29:01.4 |
54 | 1970年 | 大槻 憲一 | 東洋工業 | 29:24.6 |
53 | 1969年 | 大槻 憲一 | 東洋工業 | 29:46.0 |
52 | 1968年 | 沢木 啓祐 | 順大教 | 28:58.0 |
51 | 1967年 | 宇佐美 彰朗 | リッカー | 29:23.2 |
50 | 1966年 | 土谷 和夫 | 日本大学 | 29:59.4 |
49 | 1965年 | 沢木 啓祐 | 順天堂大学 | 29:19.4 |
48 | 1964年 | 土谷 和夫 | 日本大学 | 30:05.2 |
47 | 1963年 | B・ベイリー | ニュージーランド | 29:44.6 |
46 | 1962年 | 円谷 幸吉 | 自衛隊体育 | 29:59.0 |
45 | 1961年 | 青木 積之介 | 葺合高教 | 30:42.4 |
44 | 1960年 | 林田 積之介 | 葺合高教 | 30:18.6 |
43 | 1959年 | 広島 日出国 | 旭化成 | 31:52.8 |
42 | 1958年 | 馬場 孝 | 日本大学 | 30:28.4 |
41 | 1957年 | 林田 積之介 | 東京教育大学 | 32:20.6 |
40 | 1956年 | 林田 積之介 | 東京教育大学 | 31:26.8 |
39 | 1955年 | 井上 治 | 富士製鉄 | 31:09.4 |
38 | 1954年 | 梅沢 一美 | 立教大学 | 32:18.6 |
37 | 1953年 | 大西 増夫 | 法政大学 | 31:52.6 |
36 | 1952年 | 大西 増夫 | 和歌山陸協 | 31:18.6 |
35 | 1951年 | 石井 賢治 | 臼田農高 | 31:57.2 |
34 | 1950年 | 高杉 良輔 | 中央大学 | 32:19.8 |
33 | 1949年 | 田茂 井宗一 | 大阪鐘紡 | 32:45.0 |
32 | 1948年 | 高杉 良輔 | 中央大学 | 34:39.0 |
31 | 1947年 | 末永 包徳 | 門鉄 | 33:37.0 |
30 | 1946年 | 末永 包徳 | 福岡 | 33:35.6 |
29 | 1942年 | 末永 包徳 | 中央大学 | 34:35.2 |
28 | 1941年 | 中止 | ||
27 | 1940年 | 山下 勝 | 専修大学 | 31:36.2 |
26 | 1939年 | 村社 講平 | 全川崎 | 31:32.0 |
25 | 1938年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:38.0 |
24 | 1937年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:11.4 |
23 | 1936年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:19.6 |
22 | 1935年 | 村社 講平 | 中央大学 | 31:07.8 |
21 | 1934年 | 村社 講平 | 中央大学 | 33:18.2 |
20 | 1933年 | 小柳 早美 | 佐世保工廠 | 32:06.8 |
19 | 1932年 | 北本 正路 | 慶応大学 | 31:33.6 |
18 | 1931年 | 津田 晴一郎 | 常磐生命 | 32:00.4 |
17 | 1930年 | 中島 幸基 | 早稲田大学 | 34:05.8 |
16 | 1929年 | 森本 一徳 | 日本大学 | 33:08.2 |
15 | 1928年 | 永谷 寿一 | 明治大学 | 32:50.8 |
14 | 1927年 | 道川 茂作 | 青森青年 | 33:24.8 |
13 | 1926年 | 草薙 正一 | 香川青年 | 33:48.2 |
12 | 1925年 | 永谷 寿一 | 明治大学 | 33:17.0 |
11 | 1923年 | 平野 太郎七 | 中央大学 | 35:11.4 |
10 | 1922年 | 下村 広次 | 明治大学 | 35:02.0 |
9 | 1921年 | 山口 幹 | 中央大学 | 37:42.0 |
8 | 1920年 | 宮田 俊夫 | 豊島師 | 34:45.0 |
7 | 1919年 | なし | ||
6 | 1918年 | なし | ||
5 | 1917年 | 柳田 藤三郎 | 京都青年 | 36:18.0 |
4 | 1916年 | なし | ||
3 | 1915年 | 金栗 四三 | 東高師 | 36:02.0 |
2 | 1914年 | 郡山 庄太郎 | 大阪商業 | 36:21.0 |
1 | 1913年 | 仲田 進 | 豊島師 | 35:55.0 |
過去の優勝者 女子
回 | 年 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
108 | 2024年 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 30:53.31 |
107 | 2023年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 30:55.29 |
106 | 2022年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 31:30.34 |
105 | 2021年 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 31:11.75 |
104 | 2020年 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 30:20.44 |
103 | 2019年 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政グループ | 31:44.02 |
102 | 2018年 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 31:52.42 |
101 | 2017年 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 31:39.41 |
100 | 2016年 | 鈴木 亜由子 | 日本郵政グループ | 31:18.73 |
99 | 2015年 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 32:06.48 |
98 | 2014年 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 32:37.23 |
97 | 2013年 | 新谷 仁美 | ユニバーサルエンターテインメント | 31:06.67 |
96 | 2012年 | 吉川 美香 | パナソニック | 31:28.71 |
95 | 2011年 | 杉原 加代 | デンソー | 32:18.79 |
94 | 2010年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:57.44 |
93 | 2009年 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 31:57.44 |
92 | 2008年 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 31:15.07 |
91 | 2007年 | 福士 加代子 | ワコール | 32:13.58 |
90 | 2006年 | 福士 加代子 | ワコール | 32:06.92 |
89 | 2005年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:30.82 |
88 | 2004年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:32.09 |
87 | 2003年 | 福士 加代子 | ワコール | 31:47.15 |
86 | 2002年 | 福士 加代子 | ワコール | 32:30.51 |
85 | 2001年 | 岡本 治子 | ノーリツ | 31:50.39 |
84 | 2000年 | 岡本 幸子 | 沖電気宮崎 | 32:06.42 |
83 | 1999年 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 32:08.00 |
82 | 1998年 | 川上 優子 | 沖電気宮崎 | 32:39.64 |
81 | 1997年 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 31:22.72 |
80 | 1996年 | 鈴木 博美 | リクルート | 31:19.40 |
79 | 1995年 | 鈴木 博美 | リクルート | 31:43.41 |
78 | 1994年 | 鐘 煥女弟 | ニコニコドー | 31:59.45 |
77 | 1993年 | 麓 みどり | ダイイチ | 33:26.36 |
76 | 1992年 | 真木 和 | ワコール | 32:03.95 |
75 | 1991年 | D.アシャアゴ | 沖電気宮崎 | 31:40.56 |
74 | 1990年 | 松野 明美 | ニコニコドー | 32:18.71 |
73 | 1989年 | 朝比奈 三代子 | 旭化成 | 32:14.65 |
72 | 1988年 | 松野 明美 | ニコニコドー | 32:53.75 |
71 | 1987年 | 高橋 郁子 | 鈴峯女子高校 | 34:44.92 |
70 | 1986年 | 宮原 美佐子 | 旭化成 | 34:53.89 |
69 | 1985年 | 深尾 真美 | 三田工業 | 34:05.19 |
68 | 1984年 | 横須 賀久乃 | ヱスビー食品 | 33:58.04 |
67 | 1983年 | 橋本 泰子 | 水戸三高校 | 34:33.82 |
66 | 1982年 | 金子 るみ子 | 順天高校 | 34:22.34 |
65 | 1981年 | 増田 明美 | 成田高校 | 33:01.05 |





