「男子第48回・女子第41回春の高校伊那駅伝2025」が3月23日に長野県伊那市で開催されます。今大会はどの学校が優勝するのでしょうか。コース、エントリー校、優勝予想、過去の優勝校を掲載いたしました。
男子第48回
女子第41回
春の高校伊那駅伝2025
開催日:2025年3月23日(日)
スタート:【女子の部】10時00分
【男子の部】12時10分
【女子の部】
●コース
1区(5.9km)
伊那市陸上競技場 – いなっせ
2区(2.6km)
いなっせ – 伊那バス
※伊那北駅前(折り返し)
3区(4.3km)
伊那バス – 伊那食品工業本社
4区(4.7km)
伊那食品工業本社 – 小出三区公民館
※西春近柳沢(折り返し)
5区(3.5975km)
小出三区公民館 – 伊那市陸上競技場
計:21.0975km
【男子の部】
●コース
1区(7.98km)
伊那市陸上競技場 – 伊那市保健センター
2区(7.52km)
伊那市保健センター – みぶの里
3区(7.2km)
みぶの里 – オートパル上伊那東部中央給油所
※高遠町商店街(折返し)
4区(9.1km)
オートパル上伊那東部中央給油所 – 伊那市役所
5区(5.1km)
伊那市役所 – いなっせ
6区(5.295km)
いなっせ – 伊那市陸上競技場
計:42.195km
出場チーム 男子(133)
■長野県外高校(121)
| NO | 学校名 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大牟田 | 福岡 | 招待 |
| 2 | 仙台育英 | 宮城 | 招待 |
| 3 | 学法石川 | 福島 | 招待 |
| 4 | 九州学院 | 熊本 | 招待 |
| 5 | 小林 | 宮崎 | 招待 |
| 6 | 洛南 | 京都 | 招待 |
| 7 | 倉敷 | 岡山 | 招待 |
| 8 | 東北 | 宮城 | 招待 |
| 9 | 西脇工業 | 兵庫 | 招待 |
| 10 | 埼玉栄 | 埼玉 | 招待 |
| 11 | 札幌山の手 | 北海道 | 招待 |
| 12 | 世羅 | 広島 | 招待 |
| 13 | 豊川 | 愛知 | 招待 |
| 14 | 美方 | 福井 | 招待 |
| 15 | 白樺学園 | 北海道 | |
| 16 | 青森山田 | 青森 | |
| 17 | 一関学院 | 岩手 | |
| 18 | 利府 | 宮城 | |
| 19 | 秋田工業 | 秋田 | |
| 20 | いわき秀英 | 福島 | |
| 21 | 水城 | 茨城 | |
| 22 | 東洋大牛久 | 茨城 | |
| 23 | 水戸葵陵 | 茨城 | |
| 24 | 作新学院 | 栃木 | |
| 25 | 佐野日大 | 栃木 | |
| 26 | 須磨拓陽 | 栃木 | |
| 27 | 文星芸大附属 | 栃木 | |
| 28 | 桐生工業 | 群馬 | |
| 29 | 健大高崎 | 群馬 | |
| 30 | 東京農大二 | 群馬 | |
| 31 | 富岡 | 群馬 | |
| 32 | 前橋育英 | 群馬 | |
| 33 | 花咲徳栄 | 埼玉 | |
| 34 | 武蔵越生 | 埼玉 | |
| 35 | 市立柏 | 千葉 | |
| 36 | 市立船橋 | 千葉 | |
| 37 | 西武台千葉 | 千葉 | |
| 38 | 中央学院 | 千葉 | |
| 39 | 成田 | 千葉 | |
| 40 | 流経大柏 | 千葉 | |
| 41 | 國學院久我山 | 東京 | |
| 42 | 駒大 | 東京 | |
| 43 | 巣鴨 | 東京 | |
| 44 | 拓大一 | 東京 | |
| 45 | 東京 | 東京 | |
| 46 | 東京実業 | 東京 | |
| 47 | 荏田 | 神奈川 | |
| 48 | 光明相模原 | 神奈川 | |
| 49 | 湘南工大附属 | 神奈川 | |
| 50 | 相洋 | 神奈川 | |
| 51 | 川崎市橘 | 神奈川 | |
| 52 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 53 | 秦野 | 神奈川 | |
| 54 | 法政二 | 神奈川 | |
| 55 | 三浦学苑 | 神奈川 | |
| 56 | 甲府工業 | 山梨 | |
| 57 | 笛吹 | 山梨 | |
| 58 | 山梨学院 | 山梨 | |
| 59 | 小千谷 | 新潟 | |
| 60 | 佐渡 | 新潟 | |
| 61 | 関根学園 | 新潟 | |
| 62 | 中越 | 新潟 | |
| 63 | 帝京長岡 | 新潟 | |
| 64 | 十日町 | 新潟 | |
| 65 | 日本文理 | 新潟 | |
| 66 | 高岡向陵 | 富山 | |
| 67 | 富山商業 | 富山 | |
| 68 | 遊学館 | 石川 | |
| 69 | 鯖江 | 福井 | |
| 70 | 敦賀気比 | 福井 | |
| 71 | 加藤学園 | 静岡 | |
| 72 | 御殿場西 | 静岡 | |
| 73 | 島田 | 静岡 | |
| 74 | 浜松日体 | 静岡 | |
| 75 | 藤枝明誠 | 静岡 | |
| 76 | 愛知 | 愛知 | |
| 77 | 岡崎城西 | 愛知 | |
| 78 | 中部大一 | 愛知 | |
| 79 | 豊田大谷 | 愛知 | |
| 80 | 名経大高蔵 | 愛知 | |
| 81 | 伊賀白鳳 | 三重 | |
| 82 | 稲生 | 三重 | |
| 83 | 高田 | 三重 | |
| 84 | 四日市工業 | 三重 | |
| 85 | 県岐阜商業 | 岐阜 | |
| 86 | 美濃加茂 | 岐阜 | |
| 87 | 大津商業 | 滋賀 | |
| 88 | 草津東 | 滋賀 | |
| 89 | 滋賀学園 | 滋賀 | |
| 90 | 比叡山 | 滋賀 | |
| 91 | 彦根翔西舘 | 滋賀 | |
| 92 | 水口東 | 滋賀 | |
| 93 | 桂 | 京都 | |
| 94 | 京都外大西 | 京都 | |
| 95 | 京産大附属 | 京都 | |
| 96 | 洛北 | 京都 | |
| 97 | 大阪 | 大阪 | |
| 98 | 関西創価 | 大阪 | |
| 99 | 興国 | 大阪 | |
| 100 | 清風 | 大阪 | |
| 101 | 神港学園 | 兵庫 | |
| 102 | 須磨学園 | 兵庫 | |
| 103 | 報徳学園 | 兵庫 | |
| 104 | 智辯カレッジ | 奈良 | |
| 105 | 奈良育英 | 奈良 | |
| 106 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
| 107 | 岡山商大附属 | 岡山 | |
| 108 | 広島工大 | 広島 | |
| 109 | 広島国際学院 | 広島 | |
| 110 | 宇部鴻城 | 山口 | |
| 111 | 西京 | 山口 | |
| 112 | 四学香川西 | 香川 | |
| 113 | つるぎ | 徳島 | |
| 114 | 今治北 | 愛媛 | |
| 115 | 福岡第一 | 福岡 | |
| 116 | 諫早 | 長崎 | |
| 117 | 瓊浦 | 長崎 | |
| 118 | 慶誠 | 熊本 | |
| 119 | 宮崎日大 | 宮崎 | |
| 120 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | |
| 121 | 那覇西 | 沖縄 |
■長野県内合同チーム(6)
| NO | チーム名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 122 | 北信合同A | 中野西、長野吉田、屋代、市立長野 |
| 123 | 北信合同B | 長野、長野西、長野俊英、長野高専 |
| 124 | 東信合同 | 上田千曲、上田染谷丘、佐久平総合、野沢南 |
| 125 | 南信合同 | 辰野、伊那弥生ケ丘、赤穂 |
| 126 | 中信合同A | 松本県ケ丘、松本美須々ケ丘、松本蟻ケ崎、松本国際 |
| 127 | 中信合同B | 豊科、松商学園 |
■長野県内高校(6)
| NO | 学校名 |
|---|---|
| 128 | 佐久長聖 |
| 129 | 長野日大 |
| 130 | 上田西 |
| 131 | 上伊那農業 |
| 132 | 伊那北 |
| 133 | 松本深志 |
出場チーム 女子(59)
■長野県外高校(49)
| NO | 学校名 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台育英 | 宮城 | 招待 |
| 2 | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 招待 |
| 3 | 立命館宇治 | 京都 | 招待 |
| 4 | 神村学園 | 鹿児島 | 招待 |
| 5 | 埼玉栄 | 埼玉 | 招待 |
| 6 | 小林 | 宮崎 | 招待 |
| 7 | 鹿児島 | 鹿児島 | 招待 |
| 8 | 新潟明訓 | 新潟 | 招待 |
| 9 | 鯖江 | 福井 | 招待 |
| 10 | 旭川龍谷 | 北海道 | |
| 11 | 札幌創成 | 北海道 | |
| 12 | 東北 | 宮城 | |
| 13 | 学法石川 | 福島 | |
| 14 | 健大高崎 | 群馬 | |
| 15 | 春日部女子 | 埼玉 | |
| 16 | 市立柏 | 千葉 | |
| 17 | 市立船橋 | 千葉 | |
| 18 | 成田 | 千葉 | |
| 19 | 流経大柏 | 千葉 | |
| 20 | 駒大 | 東京 | |
| 21 | 東京 | 東京 | |
| 22 | 荏田 | 神奈川 | |
| 23 | 川崎市立橘 | 神奈川 | |
| 24 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 25 | 法政二 | 神奈川 | |
| 26 | 三浦学苑 | 神奈川 | |
| 27 | 笛吹 | 山梨 | |
| 28 | 山梨学院 | 山梨 | |
| 29 | 帝京長岡 | 新潟 | |
| 30 | 十日町 | 新潟 | |
| 31 | 新潟商業 | 新潟 | |
| 32 | 新潟第一 | 新潟 | |
| 33 | 常葉大菊川 | 静岡 | |
| 34 | 愛知 | 愛知 | |
| 35 | 岡崎城西 | 愛知 | |
| 36 | 豊川 | 愛知 | |
| 37 | 稲生 | 三重 | |
| 38 | 県岐阜商 | 岐阜 | |
| 39 | 美濃加茂 | 岐阜 | |
| 40 | 草津東 | 滋賀 | |
| 41 | 比叡山 | 滋賀 | |
| 42 | 桂 | 京都 | |
| 43 | 京都外大西 | 京都 | |
| 44 | 京都翔英 | 京都 | |
| 45 | 智辯カレッジ | 奈良 | |
| 46 | 奈良育英 | 奈良 | |
| 47 | 広島工大 | 広島 | |
| 48 | 高松工芸 | 香川 | |
| 49 | 那覇西 | 沖縄 |
■長野県内合同チーム(4)
| NO | チーム名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 50 | 北信合同 | 中野立志館、長野吉田、長野、長野西 |
| 51 | 南信合同A | 諏訪清陵、下諏訪向陽、東海大諏訪、伊那西 |
| 52 | 南信合同B | 上伊那農業、赤穂 |
| 53 | 中信合同 | 松本蟻ケ崎、松商学園、松本国際 |
■長野県内合同チーム(6)
| NO | 学校名 |
|---|---|
| 54 | 長野東 |
| 55 | 長野日大 |
| 56 | 伊那北 |
| 57 | 飯山 |
| 58 | 上田染谷丘 |
| 59 | 松本深志 |
優勝予想 男子
本命:佐久長聖(長野)
対抗:学法石川(福島)
穴 :洛南(京都)
:西脇工業(兵庫)
:大牟田(福岡)
▽優勝確率 本命30% 対抗10%
優勝予想 女子
本命:神村学園(鹿児島)
対抗:長野東(長野)
穴 :立命館宇治(京都)
:仙台育英(宮城)
:山梨学院(山梨)
▽優勝確率 本命25% 対抗10%
過去の優勝校 男子
| 年度 | 回 | 参加数 | 優勝校 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1 | 19 | 岡谷南 (長野) | 1:41:28 |
| 1979 | 2 | 23 | 岡谷南 (長野) | 1:40:13 |
| 1980 | 3 | 28 | 伊那北 (長野) | 1:40:17 |
| 1981 | 4 | 33 | 伊那北 (長野) | 1:39:58 |
| 1982 | 5 | 37 | 岩村田 (長野) | 1:40:15 |
| 1983 | 6 | 31 | 上伊那農業 (長野) | 1:39:11 |
| 1984 | 7 | 34 | 上伊那農業 (長野) | 1:40:05 |
| 1985 | 8 | 30 | 飯田 (長野) | 1:39:02 |
| 1986 | 9 | 40 | 上伊那農業A (長野) | 1:39:14 |
| 1987 | 10 | 40 | 中京商業 (岐阜) | 1:35:15 |
| 1988 | 11 | 45 | 報徳学園 (兵庫) | 1:32:58 |
| 1989 | 12 | 48 | 西脇工業 (兵庫) | 1:33:05 |
| 1990 | 13 | 50 | 西脇工業 (兵庫) | 1:31:43 |
| 1991 | 14 | 51 | 上野工業 (三重) | 1:34:04 |
| 1992 | 15 | 50 | 報徳学園 (兵庫) | 2:15:12 |
| 1993 | 16 | 46 | 西脇工業 (兵庫) | 2:12:13 |
| 1994 | 17 | 52 | 西脇工業 (兵庫) | 2:12:09 |
| 1995 | 18 | 59 | 報徳学園 (兵庫) | 2:11:48 |
| 1996 | 19 | 53 | 報徳学園 (兵庫) | 2:13:22 |
| 1997 | 20 | 56 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:45 |
| 1998 | 21 | 54 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:07 |
| 1999 | 22 | 55 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:00 |
| 2000 | 23 | 64 | 大牟田 (福岡) | 2:10:40 |
| 2001 | 24 | 67 | 大牟田 (福岡) | 2:11:16 |
| 2002 | 25 | 79 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:00 |
| 2003 | 26 | 81 | 佐久長聖 (長野) | 2:11:55 |
| 2004 | 27 | 74 | 西脇工業 (兵庫) | 2:11:13 |
| 2005 | 28 | 79 | 報徳学園 (兵庫) | 2:11:03 |
| 2006 | 29 | 77 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:54 |
| 2007 | 30 | 81 | 佐久長聖 (長野) | 2:09:06 |
| 2008 | 31 | 81 | 佐久長聖 (長野) | 2:06:45 |
| 2009 | 32 | 78 | 世羅 (広島) | 2:10:40 |
| 2010 | 33 | 74 | 西脇工業 (兵庫) | 2:10:27 |
| 2011 | 34 | 東日本大震災により中止 | ||
| 2012 | 35 | 95 | 豊川工業 (愛知) | 2:08:14 |
| 2013 | 36 | 114 | 伊賀白鳳 (三重) | 2:10:45 |
| 2014 | 37 | 121 | 伊賀白鳳 (三重) | 2:10:14 |
| 2015 | 38 | 128 | 世羅 (広島) | 2:10:00 |
| 2016 | 39 | 118 | 倉敷 (岡山) | 2:09:57 |
| 2017 | 40 | 126 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:17 |
| 2018 | 41 | 110 | 佐久長聖 (長野) | 2:10:23 |
| 2019 | 42 | 109 | 世羅 (広島) | 2:10:58 |
| 2020 | 43 | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 | ||
| 2021 | 44 | 69 | 洛南 (京都) | 2:07:38 |
| 2022 | 45 | 83 | 佐久長聖 (長野) | 2:06:43 |
| 2023 | 46 | 124 | 須磨学園 (兵庫) | 2:07:48 |
| 2024 | 47 | 127 | 洛南 (京都) | 2:06:56 |
過去の優勝校 女子
| 年度 | 回 | 参加数 | 優勝校 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | 18 | 赤穂 (長野) | 58:35 |
| 1986 | 2 | 22 | 伊那北 (長野) | 58:23 |
| 1987 | 3 | 19 | 赤穂 (長野) | 57:54 |
| 1988 | 4 | 20 | 宇治 (京都) | 52:40 |
| 1989 | 5 | 20 | 宇治 (京都) | 53:24 |
| 1990 | 6 | 27 | 宇治 (京都) | 51:11 |
| 1991 | 7 | 31 | 宇治 (京都) | 55:26 |
| 1992 | 8 | 32 | 宇治 (京都) | 1:12:21 |
| 1993 | 9 | 32 | 宇治 (京都) | 1:12:17 |
| 1994 | 10 | 36 | 市立船橋 (千葉) | 1:12:48 |
| 1995 | 11 | 38 | 須磨学園 (兵庫) | 1:12:47 |
| 1996 | 12 | 34 | 市立船橋 (千葉) | 1:12:04 |
| 1997 | 13 | 33 | 立命館宇治 (京都) | 1:13:16 |
| 1998 | 14 | 34 | 夙川学院 (兵庫) | 1:12:25 |
| 1999 | 15 | 41 | 立命館宇治 (京都) | 1:12:51 |
| 2000 | 16 | 37 | 市立船橋 (千葉) | 1:13:09 |
| 2001 | 17 | 28 | 須磨学園 (兵庫) | 1:11:20 |
| 2002 | 18 | 31 | 立命館宇治 (京都) | 1:12:44 |
| 2003 | 19 | 41 | 須磨学園 (兵庫) | 1:11:33 |
| 2004 | 20 | 41 | 立命館宇治 (京都) | 1:11:43 |
| 2005 | 21 | 37 | 須磨学園 (兵庫) | 1:10:38 |
| 2006 | 22 | 33 | 諫早 (長崎) | 1:13:13 |
| 2007 | 23 | 46 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:57 |
| 2008 | 24 | 49 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:28 |
| 2009 | 25 | 56 | 須磨学園 (兵庫) | 1:11:46 |
| 2010 | 26 | 57 | 秦野 (神奈川) | 1:11:45 |
| 2011 | 27 | 東日本大震災により中止 | ||
| 2012 | 28 | 53 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:16 |
| 2013 | 29 | 53 | 立命館宇治 (京都) | 1:11:18 |
| 2014 | 30 | 59 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 1:09:54 |
| 2015 | 31 | 57 | 常磐 (群馬) | 1:11:17 |
| 2016 | 32 | 47 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 1:11:27 |
| 2017 | 33 | 50 | 西脇工業 (兵庫) | 1:10:29 |
| 2018 | 34 | 65 | 長野東 (長野) | 1:10:44 |
| 2019 | 35 | 59 | 仙台育英 (宮城) | 1:10:48 |
| 2020 | 36 | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 | ||
| 2021 | 37 | 34 | 大阪薫英女学院 (大阪) | 1:11:52 |
| 2022 | 38 | 37 | 神村学園 (鹿児島) | 1:10:13 |
| 2023 | 39 | 64 | 立命館宇治 (京都) | 1:10:41 |
| 2024 | 40 | 54 | 仙台育英 (宮城) | 1:09:20 |
注目選手 男子
★新妻 遼己
高校:西脇工業(兵庫)
新学年:3年
5000m記録:13:44.64
メモ:全国高校駅伝2024 1区:10位
都道府県駅伝2025 1区:4位
★増子 陽太
高校:学法石川(福島)
新学年:3年
5000m記録:13:34.60
メモ:全国高校駅伝2024 3区:4位
都道府県駅伝2025 1区:3位
★鈴木 大翔
高校:仙台育英(宮城)
新学年:3年
5000m記録:13:57.74
メモ:全国高校駅伝2024 3区:2位
注目選手 女子
★真柴 愛里
高校:長野東(長野)
新学年:3年
3000m記録:9:10.74
メモ:全国高校駅伝2024 1区:区間賞
★芦田 和佳
高校:立命館宇治(京都)
新学年:3年
3000m記録:9:10.92
メモ:全国高校駅伝2024 3区:10位

